Wildkräuter im Dezember sammeln: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
'''8. Barbarakraut''' (''Barbarea vulgaris'') – bei mildem Wetter | '''8. Barbarakraut''' (''Barbarea vulgaris'') – bei mildem Wetter | ||
'''9. Nadeln von Kiefer/Fichte/Tanne''' – Vitamin-C-Tee | '''9. Nadeln von Kiefer/Fichte/Tanne''' – Vitamin-C-Tee | ||
| − | '''10. Scharbockskraut''' (''Ficaria verna'') – sehr frühe Rosetten (vor Blüte) | + | '''10. Scharbockskraut''' (''Ficaria verna'') – sehr frühe Rosetten (vor Blüte) |
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Bild:Winterkresse.jpg|[[Barbarakraut]] / Winterkresse (Barbarea vulgaris) – Februar, Dezember | ||
| + | Bild:Bärlauch01.jpg|[[Bärlauch]] (Allium ursinum) – März, April, Mai | ||
| + | Bild:Bärlauch02.jpg|[[Bärlauch]] (Allium ursinum) – März, April, Mai | ||
| + | Bild:Bärlauch03.jpeg|[[Bärlauch]] (Allium ursinum) – März, April, Mai | ||
| + | Bild:Behaartes Schaumkraut.jpg|[[Behaartes Schaumkraut]] (Cardamine hirsuta) – Februar (bei mildem Wetter) | ||
| + | Bild:Bibernelle01.jpg|[[Bibernelle]] (Pimpinella saxifraga) – September, Oktober | ||
| + | Bild:Bibernelle02.jpg|[[Bibernelle]] (Pimpinella saxifraga) – September, Oktober | ||
| + | Bild:Brommbeere.jpg|[[Brombeere]] (Rubus fruticosus) – Juni–September | ||
| + | Bild:Brennnessel.jpg|[[Brennnessel]] (Urtica dioica) – Januar–April, Dezember | ||
| + | Bild:Dost.png|[[Dost]] / Wilder Oregano (Origanum vulgare) – Juni–August | ||
| + | Bild:Eberesche.jpg|[[Eberesche]] Vogelbeere (Sorbus aucuparia) – Oktober, November (nach Frost) | ||
| + | Bild:Echte Nelkenwurz.jpg|[[Echte Nelkenwurz]] (Geum urbanum) – Januar, Dezember | ||
| + | Bild:Gänseblümchen.jpg|[[Gänseblümchen]] (Bellis perennis) – Januar–April, November, Dezember | ||
| + | Bild:Gänsefingerkraut.jpg|[[Gänsefingerkraut]] (Potentilla anserina) – Mai | ||
| + | Bild:Giersch.jpg|[[Giersch]] (Aegopodium podagraria) – Februar–Mai | ||
| + | Bild:Goldrute.jpg|[[Goldrute]] (Solidago virgaurea) – Juli–September | ||
| + | Bild:Gundermann01.jpg|[[Gundermann]] (Glechoma hederacea) – Januar–April, November, Dezember | ||
| + | Bild:Gundermann02.jpg|[[Gundermann]] (Glechoma hederacea) – Januar–April, November, Dezember | ||
| + | Bild:Hagebutte01.jpg|[[Hagebutte]] (Rosa canina) – September–November | ||
| + | Bild:Hagebutte02.jpg|[[Hagebutte]] (Rosa canina) – September–November | ||
| + | Bild:Haselnuss01.jpg|[[Haselnuss]] (Corylus avellana) – Oktober | ||
| + | Bild:Haselnuss02.jpg|[[Haselnuss]] (Corylus avellana) – Oktober | ||
| + | Bild:Haselnuss03.jpg|[[Haselnuss]] (Corylus avellana) – Oktober | ||
| + | Bild:Heidelbeere01.jpg|[[Heidelbeere]] / Blaubeere (wild) – August | ||
| + | Bild:Heidelbeere02.jpg|[[Heidelbeere]] / Blaubeere (wild) – August | ||
| + | Bild:Himbeere01.jpg|[[Himbeere]] (Rubus idaeus) – Juli, August | ||
| + | Bild:Holunder001.JPG|[[Holunder]] (Sambucus nigra) – Mai, Juni | ||
| + | Bild:Huflattich01.jpg|[[Huflattich]] (Tussilago farfara) – April (eher Heilpflanze, sparsam verwenden) | ||
| + | Bild:Huflattich02.jpg|[[Huflattich]] (Tussilago farfara) – April (eher Heilpflanze, sparsam verwenden) | ||
| + | Bild:Johanniskraut01.JPG|[[Johanniskraut]] (Hypericum perforatum) – Juni–August | ||
| + | Bild:Johanniskraut 02.jpg|[[Johanniskraut]] (Hypericum perforatum) – Juni–August | ||
| + | Bild:Kiefern01.jpg|[[Kiefer]]n-/Fichten-/Tannennadeln''' – Januar, Dezember | ||
| + | Bild:Kiefern02.jpg|[[Kiefer]]n-/Fichten-/Tannennadeln''' – Januar, Dezember | ||
| + | Bild:Knoblauchsrauke01.jpg|[[Knoblauchsrauke]] (Alliaria petiolata) – Februar–April | ||
| + | Bild:Knoblauchsrauke02.jpg|[[Knoblauchsrauke]] (Alliaria petiolata) – Februar–April | ||
| + | Bild:Linde01.jpg|[[Linde]] (Tilia-Arten) – Juni | ||
| + | Bild:Linde02.JPG|[[Linde]] (Tilia-Arten) – Juni | ||
| + | Bild:Linde03.jpg|[[Linde]] (Tilia-Arten) – Juni | ||
| + | Bild:Loewenzahn01.JPG|[[Löwenzahn]] (Taraxacum officinale) – Januar–April, September–Dezember | ||
| + | Bild:Mädesüß01.JPG|[[Mädesüß]] (Filipendula ulmaria) – Juni–August | ||
| + | Bild:Mädesüß02.jpg|[[Mädesüß]] (Filipendula ulmaria) – Juni–August | ||
| + | Bild:Minze01.jpg|[[Minze]] (wild) (Mentha-Arten) – Juli | ||
| + | Bild:Minze02.jpg|[[Minze]] (wild) (Mentha-Arten) – Juli | ||
| + | Bild:Nachtkerze01.jpg|[[Nachtkerze]] (Oenothera biennis) – Januar | ||
| + | Bild:Nachtkerze02.jpg|[[Nachtkerze]] (Oenothera biennis) – Januar | ||
| + | Bild:Steinpliz01.jpg|[[Pilze - essbare Arten]] – September–November | ||
| + | Bild:Rainfarn01.jpg|[[Rainfarn]] (Tanacetum vulgare) – Juni (spar sam) | ||
| + | Bild:Rainfarn02.jpg|[[Rainfarn]] (Tanacetum vulgare) – Juni (spar sam) | ||
| + | Bild:Robinie01.JPG|[[Robinie]] (Robinia pseudoacacia) – Juni | ||
| + | Bild:Robinie02.jpg|[[Robinie]] (Robinia pseudoacacia) – Juni | ||
| + | Bild:Robinie03.jpg|[[Robinie]] (Robinia pseudoacacia) – Juni | ||
| + | Bild:Rotklee01.jpg|[[Rotklee]] / Wiesenklee (Trifolium pratense) – Mai, Juni | ||
| + | Bild:Rotklee02.jpg|[[Rotklee]] / Wiesenklee (Trifolium pratense) – Mai, Juni | ||
| + | Bild:Sauerampfer001.JPG|[[Sauerampfer]] (Rumex acetosa) – April, Mai (spar sam wegen Oxalsäure) | ||
| + | Bild:Sauerampfer02.jpg|[[Sauerampfer]] (Rumex acetosa) – April, Mai (spar sam wegen Oxalsäure) | ||
| + | Bild:Scharbockskraut01.JPG|[[Scharbockskraut]] (Ficaria verna) – Januar–März (nur junge Blätter vor der Blüte!) | ||
| + | Bild:Scharbockskraut02.jpg|[[Scharbockskraut]] (Ficaria verna) – Januar–März (nur junge Blätter vor der Blüte!) | ||
| + | Bild:Scharbockskraut03.jpg|[[Scharbockskraut]] (Ficaria verna) – Januar–März (nur junge Blätter vor der Blüte!) | ||
| + | Bild:Schafgarbe002.JPG|[[Schafgarbe]] (Achillea millefolium) – März–August | ||
| + | Bild:Schafgarbe02.jpg|[[Schafgarbe]] (Achillea millefolium) – März–August | ||
| + | Bild:Schlehe.jpg|[[Schlehe]] (Prunus spinosa) – September–November (nach Frost besser) | ||
| + | Bild:Schlehe02.jpg|[[Schlehe]] (Prunus spinosa) – September–November (nach Frost besser) | ||
| + | Bild:Spitzwegerich01.jpg|[[Spitzwegerich]] (Plantago lanceolata) – Januar–Juni, Oktober–Dezember | ||
| + | Bild:Spitzwegerich02.jpg|[[Spitzwegerich]] (Plantago lanceolata) – Januar–Juni, Oktober–Dezember | ||
| + | Bild:Taubnessel01.jpg|[[Taubnessel]] (Lamium-Arten) – April, Mai | ||
| + | Bild:Taubnessel02.jpg|[[Taubnessel]] (Lamium-Arten) – April, Mai | ||
| + | Bild:Chickweed (aka).jpg|[[Vogelmiere]] (Stellaria media) – Januar–April, Dezember | ||
| + | Bild:Vogelmiere02.jpg|[[Vogelmiere]] (Stellaria media) – Januar–April, Dezember | ||
| + | Bild:Wegwarte01.jpg|[[Wegwarte]] (Cichorium intybus) – Juli–Oktober | ||
| + | Bild:Wegwarte02.jpg|[[Wegwarte]] (Cichorium intybus) – Juli–Oktober | ||
| + | Bild:Weißdorn01.jpg|[[Weißdorn]] (Crataegus-Arten) – Oktober, November | ||
| + | Bild:Weißdorn02.jpg|[[Weißdorn]] (Crataegus-Arten) – Oktober, November | ||
| + | Bild:Wilde-Möhre01.jpg|[[Wilde Möhre]] (Daucus carota) – Mai–August | ||
| + | Bild:Wilde-Möhre02.jpg|[[Wilde Möhre]] (Daucus carota) – Mai–August | ||
| + | Bild:Wiesenschaumkraut01.jpg|[[Wiesenschaumkraut]] (Cardamine pratensis) – April | ||
| + | Bild:Wiesenschaumkraut02.jpg|[[Wiesenschaumkraut]] (Cardamine pratensis) – April | ||
| + | </gallery> | ||
| + | '''Bildquellen:'''<br> | ||
| + | https://practicalselfreliance.com/wintercress/ , https://commons.wikimedia.org , https://www.wiesenwohl.de | ||
== Sammeln & Verarbeiten == | == Sammeln & Verarbeiten == | ||
Version vom 30. März 2026, 08:51 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Siehe auch
Dauerkalender ├─ Wildkräuter im Jahresverlauf – Dauerkalender ├─ Heimische essbare Pflanzen ├─ Verwechslungsgefahren bei Wildkräutern]] ├─ Haltbarmachen von Wildkräutern und Wildfrüchten]] └─ Wildkräuter-Rezepte]] Zur Jahresübersicht | Zurück zum Januar
Wildkräuter im Dezember sammeln
Im Dezember ist die Natur still. Bei mildem Wetter findest du wintergrüne Blätter und Wurzeln. Ansonsten greife auf Vorräte zurück.
Die wichtigsten Wildpflanzen im Dezember
1. Gänseblümchen (Bellis perennis) – Blätter/Blüten 2. Löwenzahn (Taraxacum officinale) – Rosetten und Wurzeln 3. Vogelmiere (Stellaria media) – bei mildem Wetter 4. Gundermann (Glechoma hederacea) 5. Spitzwegerich (Plantago lanceolata) 6. Brennnessel – Wurzeln und junge Triebe (mild) 7. Echte Nelkenwurz (Geum urbanum) – Blätter/Wurzeln 8. Barbarakraut (Barbarea vulgaris) – bei mildem Wetter 9. Nadeln von Kiefer/Fichte/Tanne – Vitamin-C-Tee 10. Scharbockskraut (Ficaria verna) – sehr frühe Rosetten (vor Blüte)
Barbarakraut / Winterkresse (Barbarea vulgaris) – Februar, Dezember
Bärlauch (Allium ursinum) – März, April, Mai
Bärlauch (Allium ursinum) – März, April, Mai
Bärlauch (Allium ursinum) – März, April, Mai
Behaartes Schaumkraut (Cardamine hirsuta) – Februar (bei mildem Wetter)
Bibernelle (Pimpinella saxifraga) – September, Oktober
Bibernelle (Pimpinella saxifraga) – September, Oktober
Brombeere (Rubus fruticosus) – Juni–September
Brennnessel (Urtica dioica) – Januar–April, Dezember
Dost / Wilder Oregano (Origanum vulgare) – Juni–August
Eberesche Vogelbeere (Sorbus aucuparia) – Oktober, November (nach Frost)
Echte Nelkenwurz (Geum urbanum) – Januar, Dezember
Gänseblümchen (Bellis perennis) – Januar–April, November, Dezember
Gänsefingerkraut (Potentilla anserina) – Mai
Giersch (Aegopodium podagraria) – Februar–Mai
Goldrute (Solidago virgaurea) – Juli–September
Gundermann (Glechoma hederacea) – Januar–April, November, Dezember
Gundermann (Glechoma hederacea) – Januar–April, November, Dezember
Hagebutte (Rosa canina) – September–November
Hagebutte (Rosa canina) – September–November
Haselnuss (Corylus avellana) – Oktober
Haselnuss (Corylus avellana) – Oktober
Haselnuss (Corylus avellana) – Oktober
Heidelbeere / Blaubeere (wild) – August
Heidelbeere / Blaubeere (wild) – August
Himbeere (Rubus idaeus) – Juli, August
Holunder (Sambucus nigra) – Mai, Juni
Huflattich (Tussilago farfara) – April (eher Heilpflanze, sparsam verwenden)
Huflattich (Tussilago farfara) – April (eher Heilpflanze, sparsam verwenden)
Johanniskraut (Hypericum perforatum) – Juni–August
Johanniskraut (Hypericum perforatum) – Juni–August
Kiefern-/Fichten-/Tannennadeln – Januar, Dezember
Kiefern-/Fichten-/Tannennadeln – Januar, Dezember
Knoblauchsrauke (Alliaria petiolata) – Februar–April
Knoblauchsrauke (Alliaria petiolata) – Februar–April
Linde (Tilia-Arten) – Juni
Linde (Tilia-Arten) – Juni
Linde (Tilia-Arten) – Juni
Löwenzahn (Taraxacum officinale) – Januar–April, September–Dezember
Mädesüß (Filipendula ulmaria) – Juni–August
Mädesüß (Filipendula ulmaria) – Juni–August
Minze (wild) (Mentha-Arten) – Juli
Minze (wild) (Mentha-Arten) – Juli
Nachtkerze (Oenothera biennis) – Januar
Nachtkerze (Oenothera biennis) – Januar
Pilze - essbare Arten – September–November
Rainfarn (Tanacetum vulgare) – Juni (spar sam)
Rainfarn (Tanacetum vulgare) – Juni (spar sam)
Robinie (Robinia pseudoacacia) – Juni
Robinie (Robinia pseudoacacia) – Juni
Robinie (Robinia pseudoacacia) – Juni
Rotklee / Wiesenklee (Trifolium pratense) – Mai, Juni
Rotklee / Wiesenklee (Trifolium pratense) – Mai, Juni
Sauerampfer (Rumex acetosa) – April, Mai (spar sam wegen Oxalsäure)
Sauerampfer (Rumex acetosa) – April, Mai (spar sam wegen Oxalsäure)
Scharbockskraut (Ficaria verna) – Januar–März (nur junge Blätter vor der Blüte!)
Scharbockskraut (Ficaria verna) – Januar–März (nur junge Blätter vor der Blüte!)
Scharbockskraut (Ficaria verna) – Januar–März (nur junge Blätter vor der Blüte!)
Schafgarbe (Achillea millefolium) – März–August
Schafgarbe (Achillea millefolium) – März–August
Schlehe (Prunus spinosa) – September–November (nach Frost besser)
Schlehe (Prunus spinosa) – September–November (nach Frost besser)
Spitzwegerich (Plantago lanceolata) – Januar–Juni, Oktober–Dezember
Spitzwegerich (Plantago lanceolata) – Januar–Juni, Oktober–Dezember
Taubnessel (Lamium-Arten) – April, Mai
Taubnessel (Lamium-Arten) – April, Mai
Vogelmiere (Stellaria media) – Januar–April, Dezember
Vogelmiere (Stellaria media) – Januar–April, Dezember
Wegwarte (Cichorium intybus) – Juli–Oktober
Wegwarte (Cichorium intybus) – Juli–Oktober
Weißdorn (Crataegus-Arten) – Oktober, November
Weißdorn (Crataegus-Arten) – Oktober, November
Wilde Möhre (Daucus carota) – Mai–August
Wilde Möhre (Daucus carota) – Mai–August
Wiesenschaumkraut (Cardamine pratensis) – April
Wiesenschaumkraut (Cardamine pratensis) – April
Bildquellen:
https://practicalselfreliance.com/wintercress/ , https://commons.wikimedia.org , https://www.wiesenwohl.de
Sammeln & Verarbeiten
Nur an schneefreien, milden Tagen sammeln. Wurzeln ausgraben.
Rezept-Ideen
- Winter-Tee: Nadeln + Gänseblümchen + Hagebutten (Vorrat).
- Wurzel-Gemüse aus Löwenzahn und Nelkenwurz.
- Vogelmiere-Smoothie bei mildem Wetter.
Haltbarmachen
Vorräte checken, Tinkturen und Öle ansetzen, getrocknete Kräuter mischen.
