Wildkräuter im Jahresverlauf – Dauerkalender: Unterschied zwischen den Versionen

Aus AutarkWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(45 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 35: Zeile 35:
 
Die Liste ist nach dem deutschen Namen sortiert. In Klammern steht der lateinische Name sowie die Monate, in denen die Pflanze hauptsächlich gesammelt werden kann.
 
Die Liste ist nach dem deutschen Namen sortiert. In Klammern steht der lateinische Name sowie die Monate, in denen die Pflanze hauptsächlich gesammelt werden kann.
  
==Alphabetisch geordnete Gallerie==
 
 
<gallery>
 
<gallery>
  Bild:Winterkresse.jpg|Barbarakraut / Winterkresse (Barbarea vulgaris) – Februar, Dezember
+
  Bild:Winterkresse.jpg|[[Barbarakraut]] / Winterkresse (Barbarea vulgaris) – Februar, Dezember
  Bild:Bärlauch01.jpg|Bärlauch (Allium ursinum) – März, April, Mai
+
  Bild:Bärlauch01.jpg|[[Bärlauch]] (Allium ursinum) – März, April, Mai
  Bild:Bärlauch02.jpg|Bärlauch (Allium ursinum) – März, April, Mai
+
  Bild:Bärlauch02.jpg|[[Bärlauch]] (Allium ursinum) – März, April, Mai
  Bild:Bärlauch03.jpeg|Bärlauch (Allium ursinum) – März, April, Mai
+
  Bild:Bärlauch03.jpeg|[[Bärlauch]] (Allium ursinum) – März, April, Mai
  Bild:Behaartes Schaumkraut.jpg|Behaartes Schaumkraut (Cardamine hirsuta) – Februar (bei mildem Wetter)
+
  Bild:Behaartes Schaumkraut.jpg|[[Behaartes Schaumkraut]] (Cardamine hirsuta) – Februar (bei mildem Wetter)
  Bild:Bibernelle01.jpg|Bibernelle (Pimpinella saxifraga) – September, Oktober
+
  Bild:Bibernelle01.jpg|[[Bibernelle]] (Pimpinella saxifraga) – September, Oktober
  Bild:Bibernelle02.jpg|Bibernelle (Pimpinella saxifraga) – September, Oktober
+
  Bild:Bibernelle02.jpg|[[Bibernelle]] (Pimpinella saxifraga) – September, Oktober
  Bild:Brommbeere.jpg|Brombeere (Rubus fruticosus) – Juni–September
+
  Bild:Brommbeere.jpg|[[Brombeere]] (Rubus fruticosus) – Juni–September
  Bild:Brennnessel.jpg|Brennnessel (Urtica dioica) – Januar–April, Dezember
+
  Bild:Brennnessel.jpg|[[Brennnessel]] (Urtica dioica) – Januar–April, Dezember
  Bild:DBLAYOUT.jpeg|Dost / Wilder Oregano''' (''Origanum vulgare'') – Juni–August
+
  Bild:Dost.png|[[Dost]] / Wilder Oregano (Origanum vulgare) – Juni–August
  Bild:DBLAYOUT.jpeg|Eberesche''' (''Sorbus aucuparia'') – Oktober, November (nach Frost)
+
  Bild:Eberesche.jpg|[[Eberesche]] Vogelbeere (Sorbus aucuparia) – Oktober, November (nach Frost)
  Bild:DBLAYOUT.jpeg|Echte Nelkenwurz''' (''Geum urbanum'') – Januar, Dezember
+
  Bild:Echte Nelkenwurz.jpg|[[Echte Nelkenwurz]] (Geum urbanum) – Januar, Dezember
  Bild:DBLAYOUT.jpeg|Gänseblümchen''' (''Bellis perennis'') – Januar–April, November, Dezember
+
  Bild:Gänseblümchen.jpg|[[Gänseblümchen]] (Bellis perennis) – Januar–April, November, Dezember
  Bild:DBLAYOUT.jpeg|Gänsefingerkraut''' (''Potentilla anserina'') – Mai
+
  Bild:Gänsefingerkraut.jpg|[[Gänsefingerkraut]] (Potentilla anserina) – Mai
  Bild:DBLAYOUT.jpeg|Giersch''' (''Aegopodium podagraria'') – Februar–Mai
+
  Bild:Giersch.jpg|[[Giersch]] (Aegopodium podagraria) – Februar–Mai
  Bild:DBLAYOUT.jpeg|Goldrute''' (''Solidago virgaurea'') – Juli–September
+
  Bild:Goldrute.jpg|[[Goldrute]] (Solidago virgaurea) – Juli–September
  Bild:DBLAYOUT.jpeg|Gundermann''' (''Glechoma hederacea'') – Januar–April, November, Dezember
+
  Bild:Gundermann01.jpg|[[Gundermann]] (Glechoma hederacea) – Januar–April, November, Dezember
  Bild:DBLAYOUT.jpeg|Hagebutte''' (''Rosa canina'') – September–November
+
Bild:Gundermann02.jpg|[[Gundermann]] (Glechoma hederacea) – Januar–April, November, Dezember
  Bild:DBLAYOUT.jpeg|Haselnuss''' (''Corylus avellana'') – Oktober
+
  Bild:Hagebutte01.jpg|[[Hagebutte]] (Rosa canina) – September–November
  Bild:DBLAYOUT.jpeg|Heidelbeere / Blaubeere (wild)''' – August
+
Bild:Hagebutte02.jpg|[[Hagebutte]] (Rosa canina) – September–November
  Bild:DBLAYOUT.jpeg|Himbeere''' (''Rubus idaeus'') – Juli, August
+
  Bild:Haselnuss01.jpg|[[Haselnuss]] (Corylus avellana) – Oktober
  Bild:DBLAYOUT.jpeg|Holunder''' (''Sambucus nigra'') – Mai, Juni
+
Bild:Haselnuss02.jpg|[[Haselnuss]] (Corylus avellana) – Oktober
  Bild:DBLAYOUT.jpeg|Huflattich''' (''Tussilago farfara'') – April (eher Heilpflanze, sparsam verwenden)
+
Bild:Haselnuss03.jpg|[[Haselnuss]] (Corylus avellana) – Oktober
  Bild:DBLAYOUT.jpeg|Johanniskraut''' (''Hypericum perforatum'') – Juni–August
+
  Bild:Heidelbeere01.jpg|[[Heidelbeere]] / Blaubeere (wild) – August
  Bild:DBLAYOUT.jpeg|Kiefern-/Fichten-/Tannennadeln''' – Januar, Dezember
+
Bild:Heidelbeere02.jpg|[[Heidelbeere]] / Blaubeere (wild) – August
  Bild:DBLAYOUT.jpeg|Knoblauchsrauke''' (''Alliaria petiolata'') – Februar–April
+
  Bild:Himbeere01.jpg|[[Himbeere]] (Rubus idaeus) – Juli, August
  Bild:DBLAYOUT.jpeg|Linde''' (''Tilia''-Arten) – Juni
+
  Bild:Holunder001.JPG|[[Holunder]] (Sambucus nigra) – Mai, Juni
  Bild:DBLAYOUT.jpeg|Löwenzahn''' (''Taraxacum officinale'') – Januar–April, September–Dezember
+
  Bild:Huflattich01.jpg|[[Huflattich]] (Tussilago farfara) – April (eher Heilpflanze, sparsam verwenden)
  Bild:DBLAYOUT.jpeg|Mädesüß''' (''Filipendula ulmaria'') – Juni–August
+
Bild:Huflattich02.jpg|[[Huflattich]] (Tussilago farfara) – April (eher Heilpflanze, sparsam verwenden)
  Bild:DBLAYOUT.jpeg|Minze (wild)''' (''Mentha''-Arten) – Juli
+
  Bild:Johanniskraut01.JPG|[[Johanniskraut]] (Hypericum perforatum) – Juni–August
  Bild:DBLAYOUT.jpeg|Nachtkerze''' (''Oenothera biennis'') – Januar
+
Bild:Johanniskraut 02.jpg|[[Johanniskraut]] (Hypericum perforatum) – Juni–August
  Bild:DBLAYOUT.jpeg|Pilze''' (verschiedene essbare Arten) – September–November
+
  Bild:Kiefern01.jpg|[[Kiefer]]n-/Fichten-/Tannennadeln''' – Januar, Dezember
  Bild:DBLAYOUT.jpeg|Rainfarn''' (''Tanacetum vulgare'') – Juni (spar sam)
+
  Bild:Kiefern02.jpg|[[Kiefer]]n-/Fichten-/Tannennadeln''' – Januar, Dezember
  Bild:DBLAYOUT.jpeg|Robinie''' (''Robinia pseudoacacia'') – Juni
+
Bild:Knoblauchsrauke01.jpg|[[Knoblauchsrauke]] (Alliaria petiolata) – Februar–April
  Bild:DBLAYOUT.jpeg|Rotklee''' (''Trifolium pratense'') – Mai, Juni
+
Bild:Knoblauchsrauke02.jpg|[[Knoblauchsrauke]] (Alliaria petiolata) – Februar–April
  Bild:DBLAYOUT.jpeg|Sauerampfer''' (''Rumex acetosa'') – April, Mai (spar sam wegen Oxalsäure)
+
  Bild:Linde01.jpg|[[Linde]] (Tilia-Arten) – Juni
  Bild:DBLAYOUT.jpeg|Scharbockskraut''' (''Ficaria verna'') – Januar–März (nur junge Blätter vor der Blüte!)
+
Bild:Linde02.JPG|[[Linde]] (Tilia-Arten) – Juni
  Bild:DBLAYOUT.jpeg|Schafgarbe''' (''Achillea millefolium'') – März–August
+
Bild:Linde03.jpg|[[Linde]] (Tilia-Arten) – Juni
  Bild:DBLAYOUT.jpeg|Schlehe''' (''Prunus spinosa'') – September–November (nach Frost besser)
+
  Bild:Loewenzahn01.JPG|[[Löwenzahn]] (Taraxacum officinale) – Januar–April, September–Dezember
  Bild:DBLAYOUT.jpeg|Spitzwegerich''' (''Plantago lanceolata'') – Januar–Juni, Oktober–Dezember
+
  Bild:Mädesüß01.JPG|[[Mädesüß]] (Filipendula ulmaria) – Juni–August
  Bild:DBLAYOUT.jpeg|Taubnessel''' (''Lamium''-Arten) – April, Mai
+
Bild:Mädesüß02.jpg|[[Mädesüß]] (Filipendula ulmaria) – Juni–August
  Bild:DBLAYOUT.jpeg|Vogelmiere''' (''Stellaria media'') – Januar–April, Dezember
+
  Bild:Minze01.jpg|[[Minze]] (wild) (Mentha-Arten) – Juli
  Bild:DBLAYOUT.jpeg|Wegwarte''' (''Cichorium intybus'') – Juli–Oktober
+
Bild:Minze02.jpg|[[Minze]] (wild) (Mentha-Arten) – Juli
  Bild:DBLAYOUT.jpeg|Weißdorn''' (''Crataegus''-Arten) – Oktober, November
+
  Bild:Nachtkerze01.jpg|[[Nachtkerze]] (Oenothera biennis) – Januar
  Bild:DBLAYOUT.jpeg|Wilde Möhre''' (''Daucus carota'') – Mai–August
+
Bild:Nachtkerze02.jpg|[[Nachtkerze]] (Oenothera biennis) – Januar
  Bild:DBLAYOUT.jpeg|Wiesenschaumkraut''' (''Cardamine pratensis'') – April
+
  Bild:Steinpliz01.jpg|[[Pilze - essbare Arten]] – September–November
 +
Bild:Rainfarn01.jpg|[[Rainfarn]] (Tanacetum vulgare) – Juni (spar sam)
 +
  Bild:Rainfarn02.jpg|[[Rainfarn]] (Tanacetum vulgare) – Juni (spar sam)
 +
  Bild:Robinie01.JPG|[[Robinie]] (Robinia pseudoacacia) – Juni
 +
Bild:Robinie02.jpg|[[Robinie]] (Robinia pseudoacacia) – Juni
 +
Bild:Robinie03.jpg|[[Robinie]] (Robinia pseudoacacia) – Juni
 +
  Bild:Rotklee01.jpg|[[Rotklee]] / Wiesenklee (Trifolium pratense) – Mai, Juni
 +
Bild:Rotklee02.jpg|[[Rotklee]] / Wiesenklee (Trifolium pratense) – Mai, Juni
 +
  Bild:Sauerampfer001.JPG|[[Sauerampfer]] (Rumex acetosa) – April, Mai (spar sam wegen Oxalsäure)
 +
Bild:Sauerampfer02.jpg|[[Sauerampfer]] (Rumex acetosa) – April, Mai (spar sam wegen Oxalsäure)
 +
  Bild:Scharbockskraut01.JPG|[[Scharbockskraut]] (Ficaria verna) – Januar–März (nur junge Blätter vor der Blüte!)
 +
Bild:Scharbockskraut02.jpg|[[Scharbockskraut]] (Ficaria verna) – Januar–März (nur junge Blätter vor der Blüte!)
 +
Bild:Scharbockskraut03.jpg|[[Scharbockskraut]] (Ficaria verna) – Januar–März (nur junge Blätter vor der Blüte!)
 +
  Bild:Schafgarbe002.JPG|[[Schafgarbe]] (Achillea millefolium) – März–August
 +
Bild:Schafgarbe02.jpg|[[Schafgarbe]] (Achillea millefolium) – März–August
 +
  Bild:Schlehe.jpg|[[Schlehe]] (Prunus spinosa) – September–November (nach Frost besser)
 +
Bild:Schlehe02.jpg|[[Schlehe]] (Prunus spinosa) – September–November (nach Frost besser)
 +
  Bild:Spitzwegerich01.jpg|[[Spitzwegerich]] (Plantago lanceolata) – Januar–Juni, Oktober–Dezember
 +
Bild:Spitzwegerich02.jpg|[[Spitzwegerich]] (Plantago lanceolata) – Januar–Juni, Oktober–Dezember
 +
  Bild:Taubnessel01.jpg|[[Taubnessel]] (Lamium-Arten) – April, Mai
 +
  Bild:Taubnessel02.jpg|[[Taubnessel]] (Lamium-Arten) – April, Mai
 +
Bild:Chickweed (aka).jpg|[[Vogelmiere]] (Stellaria media) – Januar–April, Dezember
 +
Bild:Vogelmiere02.jpg|[[Vogelmiere]] (Stellaria media) – Januar–April, Dezember
 +
  Bild:Wegwarte01.jpg|[[Wegwarte]] (Cichorium intybus) – Juli–Oktober
 +
Bild:Wegwarte02.jpg|[[Wegwarte]] (Cichorium intybus) – Juli–Oktober
 +
  Bild:Weißdorn01.jpg|[[Weißdorn]] (Crataegus-Arten) – Oktober, November
 +
Bild:Weißdorn02.jpg|[[Weißdorn]] (Crataegus-Arten) – Oktober, November
 +
  Bild:Wilde-Möhre01.jpg|[[Wilde Möhre]] (Daucus carota) – Mai–August
 +
Bild:Wilde-Möhre02.jpg|[[Wilde Möhre]] (Daucus carota) – Mai–August
 +
  Bild:Wiesenschaumkraut01.jpg|[[Wiesenschaumkraut]] (Cardamine pratensis) – April
 +
Bild:Wiesenschaumkraut02.jpg|[[Wiesenschaumkraut]] (Cardamine pratensis) – April
 
</gallery>
 
</gallery>
 
+
'''Bildquellen:'''<br>
https://www.wiesenwohl.de
+
https://practicalselfreliance.com/wintercress/ , https://commons.wikimedia.org , https://www.wiesenwohl.de
 
 
==Bildquellen==
 
https://practicalselfreliance.com/wintercress/ <br>
 
https://commons.wikimedia.org
 
  
 
== Allgemeine Sammelregeln ==
 
== Allgemeine Sammelregeln ==

Aktuelle Version vom 30. März 2026, 08:43 Uhr

Apfeldeko001.png

Siehe auch

Dauerkalender
├─ Wildkräuter im Jahresverlauf – Dauerkalender
├─ Heimische essbare Pflanzen
├─ Verwechslungsgefahren bei Wildkräutern]]
├─ Haltbarmachen von Wildkräutern und Wildfrüchten]]
└─ Wildkräuter-Rezepte]]

Zur Jahresübersicht | Weiter zum Januar

Wildkräuter im Jahresverlauf – Dauerkalender

Diese Seite gibt dir einen schnellen Überblick über essbare Wildpflanzen das ganze Jahr hindurch. Jeder Monat hat eine eigene Detailseite mit Top-Pflanzen, Rezepten und Tipps.

Monatsübersicht

  • Januar – Wintergrüne Rosetten und Wurzeln
  • Februar – Erste Frühlingsboten
  • März – Vitamin-Explosion
  • April – Frisches Grün in Fülle
  • Mai – Blütenstart
  • Juni – Blütenpracht
  • Juli – Beeren und intensive Aromen
  • August – Samen und späte Blüten
  • September – Früchte und Wurzeln
  • Oktober – Ernte-Hochsaison
  • November – Späte Früchte
  • Dezember – Winterschätze und Vorräte

Übersicht aller erwähnten Wildkräuter

Diese Seite enthält eine alphabetische Übersicht aller Wildpflanzen, die in den Monatsbeiträgen „Wildkräuter im Jahresverlauf“ erwähnt wurden.

Die Liste ist nach dem deutschen Namen sortiert. In Klammern steht der lateinische Name sowie die Monate, in denen die Pflanze hauptsächlich gesammelt werden kann.

Bildquellen:
https://practicalselfreliance.com/wintercress/ , https://commons.wikimedia.org , https://www.wiesenwohl.de

Allgemeine Sammelregeln

  • Sammle nur, was du **100 % sicher** bestimmst.
  • Nimm nie mehr als 1/3 einer Population.
  • Vermeide belastete Standorte (Straßen, gespritzte Äcker, Schutzgebiete).
  • Respektiere die Natur – lass genug für Tiere und Nachwuchs stehen.

Diese Sammlung hilft dir, das ganze Jahr autark frische Vitamine, Mineralstoffe und Aromen aus Wald, Wiese und Flur zu holen – auch im Winter.