Eiserne Reserve Ernährungspyramiden: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „400px|rechts ==Die Ernährungspyramiden== ''' zum Inhaltsverzeichnis | Eiserne Reserve Grau ist alle…“) |
|||
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
==Die Ernährungspyramiden== | ==Die Ernährungspyramiden== | ||
− | '''[[Die eiserne Reserve | zum Inhaltsverzeichnis]] | [[Eiserne Reserve | + | [[Datei:Eiserne-ration007.png|500px|rechts]] |
+ | '''[[Die eiserne Reserve | zum Inhaltsverzeichnis]] | [[Eiserne Reserve MRE Meal, Ready-to-Eat | weiter lesen]]'''<br> | ||
+ | Die Frage die sich einen stellt: wenn ich gesund, fit wie ein Turnschuh sein will wie schaut die optimale Ernährung aus oder wie viel esse ich von was? | ||
− | + | '''Wie viel:''' | |
− | + | *Fleisch | |
− | + | *Obst | |
− | + | *Gemüse | |
− | + | *und Kohlenhydrate | |
+ | sind für mich Optimal? | ||
− | + | '''Grundsätzlich:''' <br> | |
+ | liegt der Kalorien Bedarf einer Person bei ca. 2000kcal bis ca. 4000kcal <br> | ||
+ | sowie der Bedarf an Trinkwasser: ca.1,5Liter bis 3,5Liter / je nach Witterung & körperlicher Belastung. | ||
− | Über die optimale Zusammensetzung streiten sich die Gelehrten. Zu jeder Studie finden sich | + | '''Über die optimale Zusammensetzung streiten sich die Gelehrten.''' |
− | Studien die genau das Gegenteil behaupten. Es nun einmal so das man keiner Studie oder | + | |
+ | Zu jeder Studie finden sich Studien die genau das Gegenteil behaupten. Es nun einmal so das man keiner Studie oder | ||
wissenschaftlicher Untersuchung glauben schenken darf da wir nicht wissen wer diese in Auftrag | wissenschaftlicher Untersuchung glauben schenken darf da wir nicht wissen wer diese in Auftrag | ||
− | gegeben und bezahlt hat und wir nicht wissen welchen Zweck diese dienen sollte. Effektiv wissen | + | gegeben und bezahlt hat und wir nicht wissen welchen Zweck diese dienen sollte. |
− | wir nur sehr wenig da wir keine gesicherten Erkenntnisse haben. Beziehungsweise müssen wir | + | |
− | zwingend alle Erkenntnisse die wir haben, hinterfragen! | + | Effektiv wissen wir nur sehr wenig da wir keine gesicherten Erkenntnisse haben. |
+ | |||
+ | '''Beziehungsweise müssen wir zwingend alle Erkenntnisse die wir haben, hinterfragen!''' | ||
+ | |||
In meiner Jugend wurde uns wie ich sie nenne, „die alte Ernährungspyramide“ nahe gebracht. Also | In meiner Jugend wurde uns wie ich sie nenne, „die alte Ernährungspyramide“ nahe gebracht. Also | ||
wenig Alkohol und Zucker mäßig Fisch& Fleisch viel Kohlenhydrate in Form von Kartoffeln Brot | wenig Alkohol und Zucker mäßig Fisch& Fleisch viel Kohlenhydrate in Form von Kartoffeln Brot | ||
− | und Nudeln. In der letzten Jahren setzt sich allerdings eine „neue Ernährungspyramide“ durch : | + | und Nudeln. |
+ | |||
+ | In der letzten Jahren setzt sich allerdings eine „neue Ernährungspyramide“ durch : | ||
Wenig Alkohol und Zucker aber die gegensätzliche Meinung vertritt: viel Fett und Eiweiß und nur | Wenig Alkohol und Zucker aber die gegensätzliche Meinung vertritt: viel Fett und Eiweiß und nur | ||
mäßig Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. | mäßig Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. | ||
− | Ich favorisiere die neue auf der rechten Seite befindliches Ernährungsmodell. | + | |
+ | '''Ich favorisiere die neue auf der rechten Seite befindliches Ernährungsmodell.''' | ||
==Ernährung Natur nahe lebender Völker== | ==Ernährung Natur nahe lebender Völker== | ||
+ | [[Datei:Eiserne-ration008.png|500px|rechts]] | ||
Wie komme ich zum Schluss das die neue Ernährungspyramide besser als die alte | Wie komme ich zum Schluss das die neue Ernährungspyramide besser als die alte | ||
− | Ernährungspyramide ist? Wenn wir die uns erzählten Geschichte der Menschwerdung, sowie die | + | Ernährungspyramide ist? |
+ | |||
+ | Wenn wir die uns erzählten Geschichte der Menschwerdung, sowie die | ||
Besiedlung der Welt glauben schenken, so kannten unsere Vorfahren keine Landwirtschaft. Es | Besiedlung der Welt glauben schenken, so kannten unsere Vorfahren keine Landwirtschaft. Es | ||
wurden zwar essbare Pflanzen gesammelt aber der weit aus größte Anteil der zugeführten Kalorien | wurden zwar essbare Pflanzen gesammelt aber der weit aus größte Anteil der zugeführten Kalorien | ||
lieferten uns die Tiere die unsere Altfordern jagte mussten. | lieferten uns die Tiere die unsere Altfordern jagte mussten. | ||
− | + | Schauen wir uns Indigene Völker an also Ureinwohner die noch heute sehr Natur nah leben | |
+ | verfügen weitest gehen über keine nennenswerte landwirtschaftliche Produktion. | ||
+ | |||
+ | '''Wenn wir 2 Beispiele mit einander vergleichen wollen:''' | ||
− | + | 1:Eskimos & 5:Aborigines.Beide Völker besiedeln klimatisch extreme Landstriche. | |
− | + | ||
− | + | Das eine ist extrem kalt und das andere ist extrem trocken und heiß. | |
− | + | ||
− | + | Beine Völker jagen Tiere und auf ihren Speiseplan steht vornehmlich Fleisch. | |
− | extrem trocken und heiß. Beine Völker jagen Tiere und auf ihren Speiseplan steht vornehmlich | + | |
− | Fleisch. Wir Menschen sind also Fleischfresser die ursprünglich Pflanzenfresser waren. Wir | + | Wir Menschen sind also Fleischfresser die ursprünglich Pflanzenfresser waren. Wir |
Menschen können auf alle möglichen und unmöglichen Kohlenhydrat, Eiweiß & Fettquellen zurück | Menschen können auf alle möglichen und unmöglichen Kohlenhydrat, Eiweiß & Fettquellen zurück | ||
− | greifen. Es gibt Zeitgenossen die der Meinung sind das diese Völker sich besser ernähren, ich | + | greifen. |
− | denke: sie ernähren sich natürlicher aber nicht unbedingt gesünder. Über die Jahrhunderte in denen | + | |
− | wir Landwirtschaft betreiben, haben wir uns über viele Generationen an die uns zur Verfügung | + | Es gibt Zeitgenossen die der Meinung sind das diese Völker sich besser ernähren, '''ich denke:''' sie ernähren sich natürlicher aber nicht unbedingt gesünder. |
+ | |||
+ | "Indianer“ Südamerikas hätten auf Grund des Optimalen Klimas die Möglichkeit sich Vegan zu ernähren. Nur bevorzugen sie wie ich Fisch & Fleisch und nutzen pflanzliche Kost als Beilage. (Ich bin Indianer;) | ||
+ | |||
+ | Über die Jahrhunderte in denen wir Landwirtschaft betreiben, haben wir uns über viele Generationen an die uns zur Verfügung | ||
stehenden Lebensmitteln angepasst. Das Probleme so scheint es mir sind extrem Kalorien | stehenden Lebensmitteln angepasst. Das Probleme so scheint es mir sind extrem Kalorien | ||
− | angereicherte Lebensmitteln (Schokolade) oder stark sogenannte | + | angereicherte Lebensmitteln (Schokolade) oder stark sogenannte denaturierte Nahrung wie |
Industriezucker, gehärtete Pflanzenfette sowie die Zusammensetzung: Fette & Kohlehydrate. Auch | Industriezucker, gehärtete Pflanzenfette sowie die Zusammensetzung: Fette & Kohlehydrate. Auch | ||
unnatürliche Zuckerarten die aus zB. Kartoffel- oder Maisstärke durch ein chemischen Prozess | unnatürliche Zuckerarten die aus zB. Kartoffel- oder Maisstärke durch ein chemischen Prozess | ||
Zeile 51: | Zeile 72: | ||
mehr und noch mehr verursachen und einen schnell Verfetten lassen. | mehr und noch mehr verursachen und einen schnell Verfetten lassen. | ||
− | ==Autor:André Pohle | + | '''1:“Eskimos“ / Inuit, 2:Samen (veraltet Lappen), 3:Pygmäen, 4:“Indianer“ Nord & Südamerikas, 5:Aborigines, 6: allg. auf kleine Inseln lebende Völker''' |
− | + | ||
+ | '''[[Die eiserne Reserve | zum Inhaltsverzeichnis]] | [[Eiserne Reserve MRE Meal, Ready-to-Eat | weiter lesen]]'''<br> | ||
+ | ==Autor:André Pohle 27. April 2021== | ||
[[Kategorie:Einführung in das AutarkWiki]][[Kategorie:Vorrat]] | [[Kategorie:Einführung in das AutarkWiki]][[Kategorie:Vorrat]] |
Aktuelle Version vom 1. Mai 2021, 15:16 Uhr
Die Ernährungspyramiden
zum Inhaltsverzeichnis | weiter lesen
Die Frage die sich einen stellt: wenn ich gesund, fit wie ein Turnschuh sein will wie schaut die optimale Ernährung aus oder wie viel esse ich von was?
Wie viel:
- Fleisch
- Obst
- Gemüse
- und Kohlenhydrate
sind für mich Optimal?
Grundsätzlich:
liegt der Kalorien Bedarf einer Person bei ca. 2000kcal bis ca. 4000kcal
sowie der Bedarf an Trinkwasser: ca.1,5Liter bis 3,5Liter / je nach Witterung & körperlicher Belastung.
Über die optimale Zusammensetzung streiten sich die Gelehrten.
Zu jeder Studie finden sich Studien die genau das Gegenteil behaupten. Es nun einmal so das man keiner Studie oder wissenschaftlicher Untersuchung glauben schenken darf da wir nicht wissen wer diese in Auftrag gegeben und bezahlt hat und wir nicht wissen welchen Zweck diese dienen sollte.
Effektiv wissen wir nur sehr wenig da wir keine gesicherten Erkenntnisse haben.
Beziehungsweise müssen wir zwingend alle Erkenntnisse die wir haben, hinterfragen!
In meiner Jugend wurde uns wie ich sie nenne, „die alte Ernährungspyramide“ nahe gebracht. Also wenig Alkohol und Zucker mäßig Fisch& Fleisch viel Kohlenhydrate in Form von Kartoffeln Brot und Nudeln.
In der letzten Jahren setzt sich allerdings eine „neue Ernährungspyramide“ durch : Wenig Alkohol und Zucker aber die gegensätzliche Meinung vertritt: viel Fett und Eiweiß und nur mäßig Kohlenhydrate zu sich zu nehmen.
Ich favorisiere die neue auf der rechten Seite befindliches Ernährungsmodell.
Ernährung Natur nahe lebender Völker
Wie komme ich zum Schluss das die neue Ernährungspyramide besser als die alte Ernährungspyramide ist?
Wenn wir die uns erzählten Geschichte der Menschwerdung, sowie die Besiedlung der Welt glauben schenken, so kannten unsere Vorfahren keine Landwirtschaft. Es wurden zwar essbare Pflanzen gesammelt aber der weit aus größte Anteil der zugeführten Kalorien lieferten uns die Tiere die unsere Altfordern jagte mussten.
Schauen wir uns Indigene Völker an also Ureinwohner die noch heute sehr Natur nah leben verfügen weitest gehen über keine nennenswerte landwirtschaftliche Produktion.
Wenn wir 2 Beispiele mit einander vergleichen wollen:
1:Eskimos & 5:Aborigines.Beide Völker besiedeln klimatisch extreme Landstriche.
Das eine ist extrem kalt und das andere ist extrem trocken und heiß.
Beine Völker jagen Tiere und auf ihren Speiseplan steht vornehmlich Fleisch.
Wir Menschen sind also Fleischfresser die ursprünglich Pflanzenfresser waren. Wir Menschen können auf alle möglichen und unmöglichen Kohlenhydrat, Eiweiß & Fettquellen zurück greifen.
Es gibt Zeitgenossen die der Meinung sind das diese Völker sich besser ernähren, ich denke: sie ernähren sich natürlicher aber nicht unbedingt gesünder.
"Indianer“ Südamerikas hätten auf Grund des Optimalen Klimas die Möglichkeit sich Vegan zu ernähren. Nur bevorzugen sie wie ich Fisch & Fleisch und nutzen pflanzliche Kost als Beilage. (Ich bin Indianer;)
Über die Jahrhunderte in denen wir Landwirtschaft betreiben, haben wir uns über viele Generationen an die uns zur Verfügung stehenden Lebensmitteln angepasst. Das Probleme so scheint es mir sind extrem Kalorien angereicherte Lebensmitteln (Schokolade) oder stark sogenannte denaturierte Nahrung wie Industriezucker, gehärtete Pflanzenfette sowie die Zusammensetzung: Fette & Kohlehydrate. Auch unnatürliche Zuckerarten die aus zB. Kartoffel- oder Maisstärke durch ein chemischen Prozess gewonnen werden tun unserer Gesundheit nicht gut, da sie nicht sättigen und eher Hunger nach mehr und noch mehr verursachen und einen schnell Verfetten lassen.
1:“Eskimos“ / Inuit, 2:Samen (veraltet Lappen), 3:Pygmäen, 4:“Indianer“ Nord & Südamerikas, 5:Aborigines, 6: allg. auf kleine Inseln lebende Völker
zum Inhaltsverzeichnis | weiter lesen