Dateiliste
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:41, 4. Jun. 2026 | Gaerroerchen001.png (Datei) | 114 KB | 1 | ||
| 15:17, 4. Jun. 2026 | Weinballon001.png (Datei) | 180 KB | 1 | ||
| 15:41, 2. Jun. 2026 | Zuckerkristall-allgemein.png (Datei) | 433 KB | 1 | ||
| 15:24, 2. Jun. 2026 | Bittersalzkristall.png (Datei) | 21 KB | 1 | ||
| 14:59, 2. Jun. 2026 | Kalium-Aluminium-Sulfatkristall.png (Datei) | ![]() |
7 KB | 1 | |
| 14:58, 2. Jun. 2026 | Kupfersulfatkristall.png (Datei) | ![]() |
7 KB | 1 | |
| 14:55, 2. Jun. 2026 | Kochsalzkristall.png (Datei) | ![]() |
3 KB | 1 | |
| 14:31, 2. Jun. 2026 | Faulbaum02.jpg (Datei) | 230 KB | 1 | ||
| 14:30, 2. Jun. 2026 | Faulbaum01.jpg (Datei) | 159 KB | 1 | ||
| 15:56, 1. Jun. 2026 | Malz.png (Datei) | 1,23 MB | 1 | ||
| 15:31, 1. Jun. 2026 | Honig.png (Datei) | 1,21 MB | 1 | ||
| 15:14, 1. Jun. 2026 | Zuckerruebe.png (Datei) | 534 KB | 1 | ||
| 07:43, 31. Mai 2026 | Bimsstein.png (Datei) | 279 KB | 1 | ||
| 07:14, 31. Mai 2026 | Efeu.png (Datei) | 644 KB | 1 | ||
| 06:40, 31. Mai 2026 | Waschnuss.png (Datei) | 612 KB | 1 | ||
| 08:36, 30. Mai 2026 | Wasserstoffperoxid.png (Datei) | 253 KB | 1 | ||
| 08:23, 30. Mai 2026 | Isopropanol-Reiniger.png (Datei) | 311 KB | 1 | ||
| 08:35, 17. Mai 2026 | Eisen-galvanisch-verkupfern.png (Datei) | 1,3 MB | 1 | ||
| 07:31, 17. Mai 2026 | Propaganda.jpg (Datei) | 291 KB | 1 | ||
| 16:18, 12. Mai 2026 | Echtes-Brot.png (Datei) | 1,79 MB | 1 | ||
| 15:29, 12. Mai 2026 | Rindertalg-kochen.png (Datei) | 668 KB | 1 | ||
| 15:21, 12. Mai 2026 | Leinoeolfiernis.png (Datei) | 358 KB | 1 | ||
| 15:17, 12. Mai 2026 | Dachs.jpg (Datei) | 279 KB | 1 | ||
| 13:00, 11. Mai 2026 | Schuhputzkiste.jpg (Datei) | 321 KB | 1 | ||
| 10:42, 9. Mai 2026 | Structural formula of melamine.svg.png (Datei) | 19 KB | 1 | ||
| 10:34, 9. Mai 2026 | Duengerdeko-temp.png (Datei) | 1,46 MB | 1 | ||
| 07:41, 9. Mai 2026 | Salzsaeure.png (Datei) | 125 KB | 1 | ||
| 07:24, 9. Mai 2026 | Sulfuric acid.svg.png (Datei) | 21 KB | 1 | ||
| 07:00, 9. Mai 2026 | Indikator-Blaukraut.JPG (Datei) | 1.001 KB | 1 | ||
| 06:53, 9. Mai 2026 | PH-Test.png (Datei) | 343 KB | 1 | ||
| 15:01, 6. Mai 2026 | Borax-Titelbild.png (Datei) | 1,02 MB | 1 | ||
| 18:16, 5. Mai 2026 | Gallseife.png (Datei) | 789 KB | 1 | ||
| 17:34, 5. Mai 2026 | Borax-Kristall.png (Datei) | 790 KB | 1 | ||
| 15:55, 4. Mai 2026 | Zitronensäure.png (Datei) | 375 KB | 1 | ||
| 15:47, 4. Mai 2026 | Waschsoda.png (Datei) | 147 KB | 1 | ||
| 15:24, 4. Mai 2026 | Kaisernatron.png (Datei) | 471 KB | 1 | ||
| 17:37, 3. Mai 2026 | Saponaria-officinalis-plant.jpg (Datei) | 464 KB | 1 | ||
| 17:30, 3. Mai 2026 | Aesculus hippocastanum fruit.jpg (Datei) | 400 KB | 1 | ||
| 07:24, 3. Mai 2026 | Farbige-Flammen.jpg (Datei) | 103 KB | 1 | ||
| 10:39, 2. Mai 2026 | Kalkofen-alt.png (Datei) | 251 KB | 1 | ||
| 10:22, 2. Mai 2026 | Wasserglas.jpg (Datei) | 30 KB | 1 | ||
| 06:01, 2. Mai 2026 | Wildtierkamera.png (Datei) | 903 KB | 1 | ||
| 05:58, 2. Mai 2026 | Ueberwachungskamera.png (Datei) | 960 KB | 1 | ||
| 06:01, 1. Mai 2026 | Sicherheitskamera.png (Datei) | 1,52 MB | 1 | ||
| 08:46, 29. Apr. 2026 | Alte-Loetkolben.png (Datei) | 488 KB | 1 | ||
| 06:58, 29. Apr. 2026 | Platinfeuerzeug.png (Datei) | 52 KB | 1 | ||
| 07:18, 26. Apr. 2026 | Der-Knochen-als-Rohstoff.png (Datei) | 1,65 MB | 1 | ||
| 07:25, 25. Apr. 2026 | Schwefelkristall.png (Datei) | 480 KB | 1 | ||
| 15:49, 24. Apr. 2026 | Hennig-Brand-Phosphor.jpg (Datei) | 260 KB | 1 | ||
| 15:31, 24. Apr. 2026 | Ruß.png (Datei) | 166 KB | 1 |


