Synthese- Holz- und Kohlegas: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
=="Synthesegasreaktor"== | =="Synthesegasreaktor"== | ||
<br> | <br> | ||
| − | Trockenzone | + | <br> |
| + | <br> | ||
| + | '''Trockenzone''' <br> | ||
| + | Das Wasser im Holz verdampft bei ca. 170° durch die vom Herd aufsteigende Wärme. | ||
---- | ---- | ||
Version vom 9. Mai 2021, 06:50 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Imbert Holzvergaseranlage
Synthesegas
"Synthesegasreaktor"
|
"Synthesegasreaktor Skizze"
| |