Heimische Baumarten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==Alarmgeber / Auslöser== | ==Alarmgeber / Auslöser== | ||
+ | ==Nadelbäume== | ||
<div style="margin: 0; margin-top:10px; border:1px solid #dfdfdf; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#efefef; | <div style="margin: 0; margin-top:10px; border:1px solid #dfdfdf; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#efefef; | ||
align:right;"> | align:right;"> | ||
− | * | + | *Fichte |
− | * | + | *Kiefer |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
Version vom 14. April 2021, 18:33 Uhr
Alarmgeber / AuslöserNadelbäume
Energiespeicherung
|
Haus & HofsicherungLeer Drahtschlingen / SchlingenfallenLebendfallenLeer SelbstschußanlagenFallgrubenSiehe: Trittsiegel Tierspuren | |
Bäume und Sträucher
Laubbäume
- Ahorn
- Birke
- Buche
- Eiche
- Erle
- Esche
- Kastanien
- Edelkastanie
- Linde
- Lärche
- Pappel
- Robinie
- Ulme
- Weide
Obstbäume
- Apfelbaum
- Kirschbaum
- Pflaumbaum
- Wallnussbaum
Stäucher
- Himbeerstrauch
- Holunder
- Haselnuss
- Flieder
- Weide
- Lebensbaum