CB-Funk-Kanäle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Schützte „CB-Funk-Kanäle“ ([Bearbeiten=Nur automatisch bestätigten Benutzern erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur automatisch bestätigten Benutzern erlauben] (unbeschränkt))) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Bild:morsetaste-deko.png| | + | [[Bild:morsetaste-deko.png|200px|right]] |
===Kanäle=== | ===Kanäle=== | ||
Aktuelle Version vom 5. April 2021, 16:00 Uhr
Kanäle
Kanal | Frequenz | Besonderheit | Kanal | Frequenz | Besonderheit |
---|---|---|---|---|---|
01 | 26,965 MHz | empfohlener Anrufkanal (FM) | 02 | 26,975 MHz | inoffizieller Berg-DX Kanal (FM) |
03 | 26,985 MHz | 04 | 27,005 MHz | empfohlener Anrufkanal (AM) | |
05 | 27,015 MHz | Kanal wird von italienischen Fernfahrern in Deutschland und Italien benutzt. | 06 | 27,025 MHz | Datenkanal |
07 | 27,035 MHz | Datenkanal | 08 | 27,055 MHz | |
09 | 27,065 MHz | Fernfahrerkanal (AM)/weltweiter Notrufkanal | 10 | 27,075 MHz | |
11 | 27,085 MHz | Freigegeben zur „Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung“ in Deutschland | 12 | 27,105 MHz | |
13 | 27,115 MHz | 14 | 27,125 MHz | ||
15 | 27,135 MHz | inoffizieller Anrufkanal SSB (USB) | 16 | 27,155 MHz | Funkverkehr mit und zwischen Wasserfahrzeugen |
17 | 27,165 MHz | Kanal wird von Dänischen Schwertransportfahrern in Deutschland und Dänemark benutzt. | 18 | 27,175 MHz | |
19 | 27,185 MHz | empfohlener Fernfahrerkanal (FM)/oft von Walkie-Talkies genutzt/teilweise auch als Notrufkanal angegeben/auch von Babyphonen genutzt | 20 | 27,205 MHz | |
21 | 27,215 MHz | Türkischer Anrufkanal in Deutschland und Europa (FM) | 22 | 27,225 MHz | oft von Walkie-Talkies genutzt/auch von Babyphonen genutzt |
23 | 27,255 MHz | 24 | 27,235 MHz | Datenkanal (D) | |
25 | 27,245 MHz | Datenkanal (D) | 26 | 27,265 MHz | |
27 | 27,275 MHz | 28 | 27,285 MHz | Kanal wird von polnischen Fernfahrern in Deutschland benutzt | |
29 | 27,295 MHz | Freigegeben zur „Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung“ in Deutschland | 30 | 27,305 MHz | inoffizieller DX-Kanal (FM) |
31 | 27,315 MHz | inoffizieller DX-Kanal (FM) | 32 | 27,325 MHz | |
33 | 27,335 MHz | 34 | 27,345 MHz | Freigegeben zur „Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung“ in Deutschland | |
35 | 27,355 MHz | 36 | 27,365 MHz | ||
37 | 27,375 MHz | 38 | 27,385 MHz | ||
39 | 27,395 MHz | Freigegeben zur „Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung“ in Deutschland | 40 | 27,405 MHz | Datenkanal (D), Anrufkanal Schweiz(FM) |
Zusatzkanäle
Kanal | Frequenz | Besonderheit | Kanal | Frequenz | Besonderheit |
---|---|---|---|---|---|
41 | 26,565 MHz | Datenkanal (D)(FM), inoffizieller DX-Kanal (FM) | 42 | 26,575 MHz | inoffizieller DX-Kanal (FM) |
43 | 26,585 MHz | 44 | 26,595 MHz | ||
45 | 26,605 MHz | 46 | 26,615 MHz | ||
47 | 26,625 MHz | 48 | 26,635 MHz | ||
49 | 26,645 MHz | 50 | 26,655 MHz | ||
51 | 26,665 MHz | 52 | 26,675 MHz | Datenkanal (D)(FM) | |
53 | 26,685 MHz | Datenkanal (D)(FM) | 54 | 26,695 MHz | |
55 | 26,705 MHz | 56 | 26,715 MHz | ||
57 | 26,725 MHz | 58 | 26,735 MHz | ||
59 | 26,745 MHz | 60 | 26,755 MHz | ||
61 | 26,765 MHz | Freigegeben zur „Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung“ in Deutschland | 62 | 26,775 MHz | |
63 | 26,785 MHz | 64 | 26,795 MHz | ||
65 | 26,805 MHz | 66 | 26,815 MHz | ||
67 | 26,825 MHz | 68 | 26,835 MHz | ||
69 | 26,845 MHz | 70 | 26,855 MHz | ||
71 | 26,865 MHz | Freigegeben zur „Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung“ in Deutschland | 72 | 26,875 MHz | |
73 | 26,885 MHz | 74 | 26,895 MHz | ||
75 | 26,905 MHz | 76 | 26,915 MHz | Datenkanal (D)(FM) | |
77 | 26,925 MHz | Datenkanal (D)(FM) | 78 | 26,935 MHz | |
79 | 26,945 MHz | 80 | 26,955 MHz | Freigegeben zur „Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung“ in Deutschland |
Bandpläne des Amateurfunker:
160 mtr | 80 mtr | 40 mtr | 30 mtr | 20 mtr | 17 mtr | 15 mtr | 12 mtr | 10 mtr |
1810 kHz | 3500 kHz | 7000 kHz | 10 100 kHz | 14 000 kHz | 18 068 kHz | 21 000 kHz | 24 890 kHz | 28 000 kHz |
2000 kHz | 3800 kHz | 7100 kHz | 10 150 kHz | 14 350 kHz | 18 168 kHz | 21 450 kHz | 24 990 kHz | 29 700 kHz |
6 mtr | 2 mtr | 70 cm | 23 cm | 13 cm | 6 cm | 3 cm | 1,2 cm |
50,000 MHz | 144,000 MHz | 430,000 MHz | 1240,000 MHz | 2320,000 MHz | 5,65 GHz | 10,0 GHz | 24,0 GHz |
54.000 MHz | 146,000 MHz | 440,000 MHz | 1300,000 MHz | 2450,000 MHz | 5,85 GHz | 10,5 GHz | 24,250 GHz |
Quelle: http://www.yggdrasil-forum.at/wiki/index.php/Bandpl%C3%A4ne