Kalorienbedarf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
() |
|||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
==== ==== | ==== ==== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{|border="1" cellspacing="5" cellpadding="1" | {|border="1" cellspacing="5" cellpadding="1" | ||
|+'''Kalorienbedarf von Frauen''' | |+'''Kalorienbedarf von Frauen''' | ||
Zeile 127: | Zeile 108: | ||
|align="center"|1600 kcal | |align="center"|1600 kcal | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="vertical-align:top" | | ||
+ | |||
+ | |style="vertical-align:top" | | ||
+ | |style="vertical-align:top" | | ||
+ | |||
+ | <!-- Tabellen ENDE --> | ||
+ | |} | ||
+ | __NOTOC__ | ||
''' http://www.yggdrasil-forum.at/wiki/index.php?title=Kalorienbedarf&redirect=no''' | ''' http://www.yggdrasil-forum.at/wiki/index.php?title=Kalorienbedarf&redirect=no''' | ||
==Autor: Gulo.Gulo== | ==Autor: Gulo.Gulo== | ||
[[Kategorie:Medizin & Erste Hilfe]] | [[Kategorie:Medizin & Erste Hilfe]] |
Version vom 29. März 2021, 12:09 Uhr
Der Kalorienbedarf wird in Grund- und Leistungsumsatz eingeteilt.
Der Grundumsatz gibt an, wie viel Energie der Körper benötigt, wenn keine körperliche Aktivitäten ausgeübt werden.
Auch in Ruhe benötigt der Körper Energie für Herzschlag, Atmung, Aufrechterhaltung der Körpertemperatur.
Im Durchschnitt beträgt der Grundumsatz 1 Kilokalorie pro Stunde und pro Kilogramm Körpergewicht.
Der Leistungsumsatz ist die Menge an Energie, die für jede körperliche Betätigung benötigt wird.
Der Leistungsumsatz beträgt bei:
- Schlafen, Liegen, Sitzen - 1,3 bis 1,5 kcal pro kg Körpergewicht pro Stunde.
- Leichte körperliche Aktivität ( Gehen ) - 2,6 bis 2,9 kcal pro kg Körpergewicht pro Stunde.
- Mäßige körperliche Tätigkeit - 4,1 bis 4,3 kcal pro kg Körpergewicht pro Stunde.
- Schwere körperliche Tätigkeit - 8,0 bis 8,4 kcal pro kg Körpergewicht pro Stunde.
Die folgenden Tabellen geben den ungefähren Grundumsatz an.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.yggdrasil-forum.at/wiki/index.php?title=Kalorienbedarf&redirect=no