Gumpert Automobile: Unterschied zwischen den Versionen
K (Schützte „Gumpert Automobile“ ([Bearbeiten=Nur automatisch bestätigten Benutzern erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur automatisch bestätigten Benutzern erlauben] (unbeschränkt))) |
|||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
==Überschrift2== | ==Überschrift2== | ||
| − | == | + | |
| + | == Gumpert Automobile == | ||
| + | |||
| + | '''Gumpert Automobile''' ist ein deutsches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Fahrzeugantrieben mit [[Methanol-Brennstoffzelle]] (Reformed Methanol Fuel Cell, RMFC) spezialisiert hat. Gegründet von dem Ingenieur [[Roland Gumpert]] (bekannt durch den Supersportwagen Gumpert Apollo), hat sich das Unternehmen von der Produktion limitierter Sportwagen hin zu einem Systemlieferanten für Nutzfahrzeuge weiterentwickelt. | ||
| + | |||
| + | === RG Nathalie – Das erste Serienfahrzeug mit Methanol-Brennstoffzelle === | ||
| + | |||
| + | Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens war der '''RG Nathalie''', ein batterie-elektrischer Hybrid-Sportwagen mit Methanol-Brennstoffzelle als Range-Extender. | ||
| + | |||
| + | ; Wichtige technische Daten (Stand Produktionsbeginn ca. 2020–2021): | ||
| + | * Antrieb: Vier Elektromotoren (je ca. 150 kW), Systemleistung ca. 400–550 PS | ||
| + | * Methanol-Brennstoffzelle: 15 kW Dauerleistung (Hersteller: Blue World Technologies) | ||
| + | * Batterie: 60–70 kWh | ||
| + | * Methanol-Tank: 65 Liter (60:40-Mix Methanol/Wasser) | ||
| + | * Reichweite: bis zu 820 km bei 120 km/h, bis zu 1.200 km im Eco-Modus | ||
| + | * Tankzeit: ca. 3 Minuten | ||
| + | * Beschleunigung: 0–100 km/h < 2,5 Sekunden | ||
| + | * Höchstgeschwindigkeit: ca. 300–305 km/h | ||
| + | * Produktion: Limitierte Auflage (First Edition ca. 500 Stück), Verkaufspreis ca. 420.000–460.000 € | ||
| + | |||
| + | Die Nathalie diente vor allem als Technologieträger, um die Praxistauglichkeit der Methanol-Brennstoffzelle zu demonstrieren: schnelles Tanken, hohe Reichweite, geringes Batteriegewicht und Nutzung bestehender Tankinfrastruktur. | ||
| + | |||
| + | === Aktueller Fokus (Stand 2026): Gumpert Power Cell für Nutzfahrzeuge === | ||
| + | |||
| + | Seit etwa 2023/2024 hat sich Gumpert Automobile von der eigenen Fahrzeugproduktion zurückgezogen und konzentriert sich stattdessen auf die Entwicklung und Lieferung des '''Gumpert Power Cell'''-Systems. | ||
| + | |||
| + | ; Zielanwendungen: | ||
| + | * Transporter und leichte Lkw (ab 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht) | ||
| + | * Schwere Nutzfahrzeuge | ||
| + | * Busse | ||
| + | * Spezielle Anwendungen (z. B. Schiffe) | ||
| + | |||
| + | ; Vorteile des Systems: | ||
| + | * Reichweiten von deutlich über 1.000 km | ||
| + | * Tankzeit unter 10 Minuten | ||
| + | * Nutzung bestehender Tankstelleninfrastruktur (mit geringem Umrüstaufwand auf M100/M85) | ||
| + | * Lokal emissionsfrei (nur Wasserdampf als Abgas) | ||
| + | * Bei Verwendung von grünem/synthetischem Methanol netto CO₂-neutral bis CO₂-negativ | ||
| + | |||
| + | Das Unternehmen kooperiert mit etablierten Fahrzeugherstellern, die das Power-Cell-System in ihre Serienfahrzeuge integrieren sollen. Ziel ist eine Massentauglichkeit der Technologie, insbesondere für den gewerblichen und logistischen Bereich, wo lange Reichweiten und schnelles Tanken entscheidend sind. | ||
| + | |||
| + | === Vergleich zu anderen Antriebsarten === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Antrieb !! Tank-/Ladezeit !! Reichweite (typisch) !! Infrastruktur !! Batteriegröße !! Kälteverhalten | ||
| + | |- | ||
| + | | Reiner Batterieantrieb || 20–60 min (Schnellladen) || 300–600 km || Ladesäulen nötig || sehr groß/schwer || eingeschränkt unter 0 °C | ||
| + | |- | ||
| + | | Wasserstoff-Brennstoffzelle || 3–5 min || 500–800 km || eigene H₂-Tankstellen nötig || klein || gut | ||
| + | |- | ||
| + | | Methanol-Brennstoffzelle (RMFC) || 3–10 min || 800–1.200+ km || bestehende Tankstellen nutzbar || klein/mittel || sehr gut (−98 °C Gefrierpunkt) | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Bedeutung=== | ||
| + | Die Methanol-Technologie ist besonders interessant für autarke und krisensichere Anwendungen: | ||
| + | * Methanol ist flüssig, lagerstabil und leicht transportierbar (Kanister, IBCs) | ||
| + | * Grünes Methanol kann dezentral mit erneuerbarem Strom (Power-to-Liquid) hergestellt werden | ||
| + | * Keine Abhängigkeit von Stromnetz oder Wasserstoff-Pipelines | ||
| + | * Bestehende Logistik- und Tankinfrastruktur nutzbar | ||
| + | |||
| + | === Weblinks === | ||
| + | * Offizielle Website von Gumpert Automobile | ||
| + | * Informationen zur RG Nathalie | ||
| + | |||
<center>CC BY-SA 4.0</center> | <center>CC BY-SA 4.0</center> | ||
==Videos== | ==Videos== | ||
Version vom 10. Januar 2026, 07:09 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Überschrift
Inhalt
Siehe: [[
Überschrift2
Gumpert Automobile
Gumpert Automobile ist ein deutsches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Fahrzeugantrieben mit Methanol-Brennstoffzelle (Reformed Methanol Fuel Cell, RMFC) spezialisiert hat. Gegründet von dem Ingenieur Roland Gumpert (bekannt durch den Supersportwagen Gumpert Apollo), hat sich das Unternehmen von der Produktion limitierter Sportwagen hin zu einem Systemlieferanten für Nutzfahrzeuge weiterentwickelt.
RG Nathalie – Das erste Serienfahrzeug mit Methanol-Brennstoffzelle
Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens war der RG Nathalie, ein batterie-elektrischer Hybrid-Sportwagen mit Methanol-Brennstoffzelle als Range-Extender.
- Wichtige technische Daten (Stand Produktionsbeginn ca. 2020–2021)
- Antrieb: Vier Elektromotoren (je ca. 150 kW), Systemleistung ca. 400–550 PS
- Methanol-Brennstoffzelle: 15 kW Dauerleistung (Hersteller: Blue World Technologies)
- Batterie: 60–70 kWh
- Methanol-Tank: 65 Liter (60:40-Mix Methanol/Wasser)
- Reichweite: bis zu 820 km bei 120 km/h, bis zu 1.200 km im Eco-Modus
- Tankzeit: ca. 3 Minuten
- Beschleunigung: 0–100 km/h < 2,5 Sekunden
- Höchstgeschwindigkeit: ca. 300–305 km/h
- Produktion: Limitierte Auflage (First Edition ca. 500 Stück), Verkaufspreis ca. 420.000–460.000 €
Die Nathalie diente vor allem als Technologieträger, um die Praxistauglichkeit der Methanol-Brennstoffzelle zu demonstrieren: schnelles Tanken, hohe Reichweite, geringes Batteriegewicht und Nutzung bestehender Tankinfrastruktur.
Aktueller Fokus (Stand 2026): Gumpert Power Cell für Nutzfahrzeuge
Seit etwa 2023/2024 hat sich Gumpert Automobile von der eigenen Fahrzeugproduktion zurückgezogen und konzentriert sich stattdessen auf die Entwicklung und Lieferung des Gumpert Power Cell-Systems.
- Zielanwendungen
- Transporter und leichte Lkw (ab 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht)
- Schwere Nutzfahrzeuge
- Busse
- Spezielle Anwendungen (z. B. Schiffe)
- Vorteile des Systems
- Reichweiten von deutlich über 1.000 km
- Tankzeit unter 10 Minuten
- Nutzung bestehender Tankstelleninfrastruktur (mit geringem Umrüstaufwand auf M100/M85)
- Lokal emissionsfrei (nur Wasserdampf als Abgas)
- Bei Verwendung von grünem/synthetischem Methanol netto CO₂-neutral bis CO₂-negativ
Das Unternehmen kooperiert mit etablierten Fahrzeugherstellern, die das Power-Cell-System in ihre Serienfahrzeuge integrieren sollen. Ziel ist eine Massentauglichkeit der Technologie, insbesondere für den gewerblichen und logistischen Bereich, wo lange Reichweiten und schnelles Tanken entscheidend sind.
Vergleich zu anderen Antriebsarten
| Antrieb | Tank-/Ladezeit | Reichweite (typisch) | Infrastruktur | Batteriegröße | Kälteverhalten |
|---|---|---|---|---|---|
| Reiner Batterieantrieb | 20–60 min (Schnellladen) | 300–600 km | Ladesäulen nötig | sehr groß/schwer | eingeschränkt unter 0 °C |
| Wasserstoff-Brennstoffzelle | 3–5 min | 500–800 km | eigene H₂-Tankstellen nötig | klein | gut |
| Methanol-Brennstoffzelle (RMFC) | 3–10 min | 800–1.200+ km | bestehende Tankstellen nutzbar | klein/mittel | sehr gut (−98 °C Gefrierpunkt) |
Bedeutung
Die Methanol-Technologie ist besonders interessant für autarke und krisensichere Anwendungen:
- Methanol ist flüssig, lagerstabil und leicht transportierbar (Kanister, IBCs)
- Grünes Methanol kann dezentral mit erneuerbarem Strom (Power-to-Liquid) hergestellt werden
- Keine Abhängigkeit von Stromnetz oder Wasserstoff-Pipelines
- Bestehende Logistik- und Tankinfrastruktur nutzbar
Weblinks
- Offizielle Website von Gumpert Automobile
- Informationen zur RG Nathalie
Videos
Brennstoffzelle teuer aber gut |
Tanken statt laden! Methanol-Brennstoffzelle | |