Eiserne Reserve Notration NRG-5: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Überschrift Vorlage Temp== rechts ''' zum Inhaltsverzeichnis | Eiserne Reserve Grau ist alle Theo…“) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | ==Notration NRG-5== |
[[Datei:Eiserne-ration011.png|rechts]] | [[Datei:Eiserne-ration011.png|rechts]] | ||
− | '''[[Die eiserne Reserve | zum Inhaltsverzeichnis]] | [[Eiserne Reserve | + | '''[[Die eiserne Reserve | zum Inhaltsverzeichnis]] | [[Eiserne Reserve Langzeitnahrung I.S.V. | weiter lesen]]'''<br> |
− | + | NRG-5 ist als Notfallnahrungsmittel für Nahrungsengpässe und Katastrophen auf der ganzen Welt ideal auch als Expeditionsnahrung. | |
− | ==Autor:André Pohle | + | '''4 Riegel genügen für den Tagesbedarf eines Erwachsenen.''' |
+ | |||
+ | '''Zutaten:''' Gebackener Weizen, Palmfett, Zucker, Soja Protein, Gerstenmalzextrakt, Dikaliumphosphat, Kaliumchlorid, Tricalciumphosphat, Kalziumkarbonat, Magnesiumoxid, Wasserfreie Dextrose, Ascorbinsäure (Vitamin C), Eisensulfat, DLalpha Tocopherylacetat (Vitamin E), Retinylacetat (Vitamin A), Cholecalciferol (Vitamin D3), Cyanocobalamin (Vitamin B12) | ||
+ | |||
+ | '''100g enthalten durchschnittlich:''' | ||
+ | *Energiewert:1920kj/460kcal | ||
+ | *Fett: = 17,3g | ||
+ | *gesättigte Fettsäuren:8,6g | ||
+ | *Kohlenhydrate:53,1g | ||
+ | *davon Zucker:15,4g | ||
+ | *Eiweiß/Protein: 14,5g | ||
+ | *Salz:0,48g | ||
+ | |||
+ | Mindestens haltbar bis: 10/2039 (im Jahr 2021 erstellter Artikel) | ||
+ | |||
+ | '''Enthält keine tierischen Inhaltsstoffe''' | ||
+ | |||
+ | 500 g, (9 Riegel) 100g = ca 1,59€ | ||
+ | |||
+ | '''Vitamingehalt pro 100g'''<br> | ||
+ | Deckt in % den Tagesbedarf<br> | ||
+ | *Vitamin A 160,0 mcg 20% | ||
+ | *Vitamin D3 1,0 mcg 20% | ||
+ | *Vitamin E 2,4 mg 20% | ||
+ | *Vitamin C 16,0 mg 20% | ||
+ | *Vitamin B12 0,5 mcg 20% | ||
+ | *Mineralien / 100g % des Tagesbedarfs | ||
+ | *Kalzium / Calcium 160,0 mg 20% | ||
+ | *Phosphor 140,0 mg 20% | ||
+ | *Kalium / Potassium 400,0 mg 20% | ||
+ | *Magnesium 75,0 mg 20% | ||
+ | *Eisen / Iron 2,8 mg 20% | ||
+ | |||
+ | '''Hersteller:''' MSI GmbH,61365 Friedrichsdorf, Deutschland | ||
+ | |||
+ | ==Autor:André Pohle 27. April 2021== | ||
'''Bildquelle: http://fluchtrucksack.de''' | '''Bildquelle: http://fluchtrucksack.de''' | ||
[[Kategorie:Einführung in das AutarkWiki]][[Kategorie:Vorrat]] | [[Kategorie:Einführung in das AutarkWiki]][[Kategorie:Vorrat]] |
Aktuelle Version vom 1. Mai 2021, 15:31 Uhr
Notration NRG-5
zum Inhaltsverzeichnis | weiter lesen
NRG-5 ist als Notfallnahrungsmittel für Nahrungsengpässe und Katastrophen auf der ganzen Welt ideal auch als Expeditionsnahrung.
4 Riegel genügen für den Tagesbedarf eines Erwachsenen.
Zutaten: Gebackener Weizen, Palmfett, Zucker, Soja Protein, Gerstenmalzextrakt, Dikaliumphosphat, Kaliumchlorid, Tricalciumphosphat, Kalziumkarbonat, Magnesiumoxid, Wasserfreie Dextrose, Ascorbinsäure (Vitamin C), Eisensulfat, DLalpha Tocopherylacetat (Vitamin E), Retinylacetat (Vitamin A), Cholecalciferol (Vitamin D3), Cyanocobalamin (Vitamin B12)
100g enthalten durchschnittlich:
- Energiewert:1920kj/460kcal
- Fett: = 17,3g
- gesättigte Fettsäuren:8,6g
- Kohlenhydrate:53,1g
- davon Zucker:15,4g
- Eiweiß/Protein: 14,5g
- Salz:0,48g
Mindestens haltbar bis: 10/2039 (im Jahr 2021 erstellter Artikel)
Enthält keine tierischen Inhaltsstoffe
500 g, (9 Riegel) 100g = ca 1,59€
Vitamingehalt pro 100g
Deckt in % den Tagesbedarf
- Vitamin A 160,0 mcg 20%
- Vitamin D3 1,0 mcg 20%
- Vitamin E 2,4 mg 20%
- Vitamin C 16,0 mg 20%
- Vitamin B12 0,5 mcg 20%
- Mineralien / 100g % des Tagesbedarfs
- Kalzium / Calcium 160,0 mg 20%
- Phosphor 140,0 mg 20%
- Kalium / Potassium 400,0 mg 20%
- Magnesium 75,0 mg 20%
- Eisen / Iron 2,8 mg 20%
Hersteller: MSI GmbH,61365 Friedrichsdorf, Deutschland
Autor:André Pohle 27. April 2021
Bildquelle: http://fluchtrucksack.de