Basiswissen Mensch: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Basiswissen-Mensch.png|rechts]] | [[Datei:Basiswissen-Mensch.png|rechts]] | ||
− | Erwachsene '''''wiegen''''' im Durchschnitt 60 - 80 kg. | + | Erwachsene '''''wiegen''''' im Durchschnitt 60 - 80 kg.<br> |
− | <br> | + | |
'''''Lebenserwartung:'''''<br> | '''''Lebenserwartung:'''''<br> | ||
Diese liegt bei 73 Jahren ( Männer ).<br> | Diese liegt bei 73 Jahren ( Männer ).<br> | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Hat 2000 - 40000 mal Sex.<br> | Hat 2000 - 40000 mal Sex.<br> | ||
Isst und trinkt man 3,5 Jahre.<br> | Isst und trinkt man 3,5 Jahre.<br> | ||
− | Sitzt 6 Monate am WC. | + | Sitzt 6 Monate am WC.<br> |
− | <br> | + | |
'''''Körperoberfläche:'''''<br> | '''''Körperoberfläche:'''''<br> | ||
Die Körperoberfläche besteht aus Haut.<br> | Die Körperoberfläche besteht aus Haut.<br> | ||
Diese hat rund 2 qm und wiegt ca. 3 kg.<br> | Diese hat rund 2 qm und wiegt ca. 3 kg.<br> | ||
Rechnet man Fettschicht und Unterhaut dazu wiegt die Haut rund 15 Kilo.<br> | Rechnet man Fettschicht und Unterhaut dazu wiegt die Haut rund 15 Kilo.<br> | ||
− | Die Haut ist dadurch das größte Organ. | + | Die Haut ist dadurch das größte Organ.<br> |
− | <br> | + | |
'''''Körperfett:'''''<br> | '''''Körperfett:'''''<br> | ||
− | Daraus könnte man ca 7 Stück Seife herstellen. | + | Daraus könnte man ca 7 Stück Seife herstellen.<br> |
− | <br> | + | |
'''''Wassergehalt:'''''<br> | '''''Wassergehalt:'''''<br> | ||
*Der Wassergehalt des menschlichen Körpers liegt bei rund 68% | *Der Wassergehalt des menschlichen Körpers liegt bei rund 68% | ||
*Die Zähne haben mit 5% am wenigsten. | *Die Zähne haben mit 5% am wenigsten. | ||
− | *Das Blut mit rund 94% am meisten. | + | *Das Blut mit rund 94% am meisten.<br> |
− | <br> | + | |
'''''Zellen:'''''<br> | '''''Zellen:'''''<br> | ||
*Rund 100 Bill. Zellen bilden unseren Körper. | *Rund 100 Bill. Zellen bilden unseren Körper. |
Aktuelle Version vom 18. April 2021, 07:30 Uhr
Erwachsene wiegen im Durchschnitt 60 - 80 kg.
Lebenserwartung:
Diese liegt bei 73 Jahren ( Männer ).
Frauen leben 5 Jahre länger.
Zusammengerechnet verbringt man diese Zeit mit.
Schläft man rund 25 Jahre.
Hat 2000 - 40000 mal Sex.
Isst und trinkt man 3,5 Jahre.
Sitzt 6 Monate am WC.
Körperoberfläche:
Die Körperoberfläche besteht aus Haut.
Diese hat rund 2 qm und wiegt ca. 3 kg.
Rechnet man Fettschicht und Unterhaut dazu wiegt die Haut rund 15 Kilo.
Die Haut ist dadurch das größte Organ.
Körperfett:
Daraus könnte man ca 7 Stück Seife herstellen.
Wassergehalt:
- Der Wassergehalt des menschlichen Körpers liegt bei rund 68%
- Die Zähne haben mit 5% am wenigsten.
- Das Blut mit rund 94% am meisten.
Zellen:
- Rund 100 Bill. Zellen bilden unseren Körper.
- 1 Mil. zellen werden pro Stunde erneuert.
- 98% des Körpers werden pro Jahr erneuert.
Zusammenfassung
Basiswissen Mensch, Der Körper eines Erwachsenen besteht aus, Haut, Muskeln, Knochen, Gehirn, Lunge, Verdauungsapparat, Blut, Grenzen des menschlichen Körpers