Knochen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „right '''Einiges über Knochen''' <br> <br> '''''Anzahl der Knochen''''' <br> *300 Knochen sind es bei Babys. *200 bei ein…“) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Interior-bone-structure.png|right]] | [[Bild:Interior-bone-structure.png|right]] | ||
− | '''Einiges über Knochen''' | + | '''Einiges über Knochen'''<br> |
− | <br> | + | |
− | |||
'''''Anzahl der Knochen''''' | '''''Anzahl der Knochen''''' | ||
− | |||
*300 Knochen sind es bei Babys. | *300 Knochen sind es bei Babys. | ||
*200 bei einem Erwachsenen. | *200 bei einem Erwachsenen. | ||
− | *Wie kommt es zu diesen Unterschied? ( viele Knochen sind bei Babys noch nicht zusammengewachsen ( wie beim Kopf ) und werden einzeln gezählt ). | + | *Wie kommt es zu diesen Unterschied? ( viele Knochen sind bei Babys noch nicht zusammengewachsen ( wie beim Kopf ) und werden einzeln gezählt). |
− | + | ||
'''''Der kleinste Knochen''''' | '''''Der kleinste Knochen''''' | ||
− | |||
*Der kleinste ist der sogenannte ''Steigbügel'' im Mittelohr. | *Der kleinste ist der sogenannte ''Steigbügel'' im Mittelohr. | ||
*Dieser hat eine Länge von 5-8mm. | *Dieser hat eine Länge von 5-8mm. | ||
− | + | ||
'''''Der stärkste Knochen''''' | '''''Der stärkste Knochen''''' | ||
− | |||
*Der ''Oberschenkelknochen'' ist der stärkste Knochen im Skelett. | *Der ''Oberschenkelknochen'' ist der stärkste Knochen im Skelett. | ||
*Dieser ist rund 46 cm lang. | *Dieser ist rund 46 cm lang. | ||
*Er könnte ca. 2500 kg tragen. | *Er könnte ca. 2500 kg tragen. | ||
− | + | ||
'''''Hände und Füße''''' | '''''Hände und Füße''''' | ||
*In den Händen hat der Mensch ''54'' Knochen. | *In den Händen hat der Mensch ''54'' Knochen. | ||
Zeile 25: | Zeile 21: | ||
'''''Das Gesicht''''' | '''''Das Gesicht''''' | ||
− | |||
*Im Gesicht hat man 14 Knochen. | *Im Gesicht hat man 14 Knochen. | ||
− | + | ||
'''''Bestandteile der Knochen''''' | '''''Bestandteile der Knochen''''' | ||
<br> | <br> | ||
− | Knochen bestehen aus | + | Knochen bestehen aus: |
− | |||
*50 % Wasser | *50 % Wasser | ||
*15,75 % Fetten | *15,75 % Fetten | ||
Zeile 39: | Zeile 33: | ||
[[Bild:Skull-labeled.png|right]] | [[Bild:Skull-labeled.png|right]] | ||
'''''Schädel''''' | '''''Schädel''''' | ||
− | |||
*22 Knochen bilden den Schädel. | *22 Knochen bilden den Schädel. | ||
*21 sind miteinander verwachsen. | *21 sind miteinander verwachsen. | ||
*Nur das Unterkiefer ist beweglich. | *Nur das Unterkiefer ist beweglich. | ||
− | + | ||
'''''Knochenzellen''''' | '''''Knochenzellen''''' | ||
*Diese Zellen werden ein Lebenlang erneuert. | *Diese Zellen werden ein Lebenlang erneuert. | ||
*Im Laufe des Leben sind das solche Mengen, daß man ca. '''''12''''' vollständige Skelette herstellen könnte. | *Im Laufe des Leben sind das solche Mengen, daß man ca. '''''12''''' vollständige Skelette herstellen könnte. | ||
+ | |||
+ | ==Zusammenfassung== | ||
+ | [[Basiswissen Mensch]], [[Der Körper eines Erwachsenen besteht aus]], [[Haut]], [[Muskeln]], [[Knochen]], [[Gehirn]], [[Lunge]], [[Verdauungsapparat]], [[Blut]], [[Grenzen des menschlichen Körpers]] | ||
+ | ==http://www.yggdrasil-forum.at== | ||
+ | [[Kategorie:Medizin & Erste Hilfe]] |
Aktuelle Version vom 18. April 2021, 07:34 Uhr
Einiges über Knochen
Anzahl der Knochen
- 300 Knochen sind es bei Babys.
- 200 bei einem Erwachsenen.
- Wie kommt es zu diesen Unterschied? ( viele Knochen sind bei Babys noch nicht zusammengewachsen ( wie beim Kopf ) und werden einzeln gezählt).
Der kleinste Knochen
- Der kleinste ist der sogenannte Steigbügel im Mittelohr.
- Dieser hat eine Länge von 5-8mm.
Der stärkste Knochen
- Der Oberschenkelknochen ist der stärkste Knochen im Skelett.
- Dieser ist rund 46 cm lang.
- Er könnte ca. 2500 kg tragen.
Hände und Füße
- In den Händen hat der Mensch 54 Knochen.
- Bei den Füßen sind es 52 Knochen.
Das Gesicht
- Im Gesicht hat man 14 Knochen.
Bestandteile der Knochen
Knochen bestehen aus:
- 50 % Wasser
- 15,75 % Fetten
- 12,40 % Knorpelmasse ( Collagen )
- 21,85 % Mineralien, vor allem Kalzium.
Schädel
- 22 Knochen bilden den Schädel.
- 21 sind miteinander verwachsen.
- Nur das Unterkiefer ist beweglich.
Knochenzellen
- Diese Zellen werden ein Lebenlang erneuert.
- Im Laufe des Leben sind das solche Mengen, daß man ca. 12 vollständige Skelette herstellen könnte.
Zusammenfassung
Basiswissen Mensch, Der Körper eines Erwachsenen besteht aus, Haut, Muskeln, Knochen, Gehirn, Lunge, Verdauungsapparat, Blut, Grenzen des menschlichen Körpers