Mineralsstoffe und Spurenelemente: Unterschied zwischen den Versionen
(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Kategorie:Baustelle]] | ||
[[Kategorie:Medizin & Erste Hilfe]] | [[Kategorie:Medizin & Erste Hilfe]] | ||
[[Bild:Yggdrasil01.png|right]] | [[Bild:Yggdrasil01.png|right]] | ||
+ | == Zusammenstellung: == | ||
+ | [[Heilkräuter / Heilpflanzen]], [[Heilkräuter]], [[Kräuter-Gewürze]], [[Kräuter in der Küche]], [[Heimische essbare Pflanzen]], [[Schmerzmittel]], [[Natürliche Appetitzügler]], [[Natürliche Antibiotika]], [[Natürliche Beruhigungsmittel]], [[Natürliches gegen Verstopfung und Durchfall]] | ||
+ | |||
+ | [[Pflanzliche Öle]], [[Vitamine]], [[Sekundäre Pflanzenstoffe]], [[Mineralsstoffe und Spurenelemente]] | ||
==Was machen Mineralstoffe und Spurenelemente== | ==Was machen Mineralstoffe und Spurenelemente== | ||
Man benötigt sie für die verschiedensten Funktionen im Körper. | Man benötigt sie für die verschiedensten Funktionen im Körper. | ||
Zeile 155: | Zeile 160: | ||
==Chlor/Chlorid== | ==Chlor/Chlorid== | ||
+ | '''''Erforderliche Menge pro Tag''''' | ||
+ | <br> | ||
+ | * 0 - 4 Monate - 200 mg | ||
+ | * 4 - 12 Monate - 300 mg | ||
+ | * 1 - 4 Jahre - 450 mg | ||
+ | * 4 - 7 Jahre - 620 mg | ||
+ | * 7 - 10 Jahre - 690 mg | ||
+ | *10 - 13 Jahre - 770 mg | ||
+ | *13 - 15 Jahre - 830 mg | ||
+ | *15 - 19 Jahre - 830 mg | ||
+ | *19 - 25 Jahre - 830 mg | ||
+ | *25 - 51 Jahre - 830 mg | ||
+ | *51 - 65 Jahre - 830 mg | ||
+ | *65 Jahre und älter - 830 mg | ||
+ | *Schwangere ab den 4.Monat - 830 mg | ||
+ | *Stillende - 830 mg | ||
+ | |||
==Schwefel== | ==Schwefel== | ||
+ | '''''Erforderliche Menge pro Tag''''' | ||
+ | <br> | ||
+ | * 0 - 4 Monate - 450 mg | ||
+ | * 4 - 12 Monate - 650 mg | ||
+ | * 1 - 4 Jahre - 1000 mg | ||
+ | * 4 - 7 Jahre - 1400 mg | ||
+ | *10 - 13 Jahre - 1600 mg | ||
+ | *13 - 15 Jahre - 1700 mg | ||
+ | *15 - 19 Jahre - 1900 mg | ||
+ | *19 - 25 Jahre - 2000 mg | ||
+ | *25 - 51 Jahre - 2000 mg | ||
+ | *51 - 65 Jahre - 2000 mg | ||
+ | *65 Jahre und älter - 2000 mg | ||
+ | *Schwangere ab den 4.Monat - 2000 mg | ||
+ | *Stillende - 2000 mg | ||
+ | |||
==Chrom== | ==Chrom== | ||
+ | '''''Erforderliche Menge pro Tag''''' | ||
+ | <br> | ||
+ | * 0 - 4 Monate - 450 mg | ||
+ | * 4 - 12 Monate - 650 mg | ||
+ | * 1 - 4 Jahre - 1000 mg | ||
+ | * 4 - 7 Jahre - 1400 mg | ||
+ | *10 - 13 Jahre - 1600 mg | ||
+ | *13 - 15 Jahre - 1700 mg | ||
+ | *15 - 19 Jahre - 1900 mg | ||
+ | *19 - 25 Jahre - 2000 mg | ||
+ | *25 - 51 Jahre - 2000 mg | ||
+ | *51 - 65 Jahre - 2000 mg | ||
+ | *65 Jahre und älter - 2000 mg | ||
+ | *Schwangere ab den 4.Monat - 2000 mg | ||
+ | *Stillende - 2000 mg | ||
+ | |||
==Nickel== | ==Nickel== | ||
+ | '''''Erforderliche Menge pro Tag''''' | ||
+ | <br> | ||
+ | * 0 - 4 Monate - 450 mg | ||
+ | * 4 - 12 Monate - 650 mg | ||
+ | * 1 - 4 Jahre - 1000 mg | ||
+ | * 4 - 7 Jahre - 1400 mg | ||
+ | *10 - 13 Jahre - 1600 mg | ||
+ | *13 - 15 Jahre - 1700 mg | ||
+ | *15 - 19 Jahre - 1900 mg | ||
+ | *19 - 25 Jahre - 2000 mg | ||
+ | *25 - 51 Jahre - 2000 mg | ||
+ | *51 - 65 Jahre - 2000 mg | ||
+ | *65 Jahre und älter - 2000 mg | ||
+ | *Schwangere ab den 4.Monat - 2000 mg | ||
+ | *Stillende - 2000 mg | ||
+ | |||
==Silizium== | ==Silizium== | ||
+ | '''''Erforderliche Menge pro Tag''''' | ||
+ | <br> | ||
+ | * 0 - 4 Monate - 450 mg | ||
+ | * 4 - 12 Monate - 650 mg | ||
+ | * 1 - 4 Jahre - 1000 mg | ||
+ | * 4 - 7 Jahre - 1400 mg | ||
+ | *10 - 13 Jahre - 1600 mg | ||
+ | *13 - 15 Jahre - 1700 mg | ||
+ | *15 - 19 Jahre - 1900 mg | ||
+ | *19 - 25 Jahre - 2000 mg | ||
+ | *25 - 51 Jahre - 2000 mg | ||
+ | *51 - 65 Jahre - 2000 mg | ||
+ | *65 Jahre und älter - 2000 mg | ||
+ | *Schwangere ab den 4.Monat - 2000 mg | ||
+ | *Stillende - 2000 mg | ||
+ | |||
==Molybdän== | ==Molybdän== | ||
+ | '''''Erforderliche Menge pro Tag''''' | ||
+ | <br> | ||
+ | * 0 - 4 Monate - 450 mg | ||
+ | * 4 - 12 Monate - 650 mg | ||
+ | * 1 - 4 Jahre - 1000 mg | ||
+ | * 4 - 7 Jahre - 1400 mg | ||
+ | *10 - 13 Jahre - 1600 mg | ||
+ | *13 - 15 Jahre - 1700 mg | ||
+ | *15 - 19 Jahre - 1900 mg | ||
+ | *19 - 25 Jahre - 2000 mg | ||
+ | *25 - 51 Jahre - 2000 mg | ||
+ | *51 - 65 Jahre - 2000 mg | ||
+ | *65 Jahre und älter - 2000 mg | ||
+ | *Schwangere ab den 4.Monat - 2000 mg | ||
+ | *Stillende - 2000 mg | ||
+ | |||
==Kobalt== | ==Kobalt== | ||
+ | '''''Erforderliche Menge pro Tag''''' | ||
+ | <br> | ||
+ | * 0 - 4 Monate - 450 mg | ||
+ | * 4 - 12 Monate - 650 mg | ||
+ | * 1 - 4 Jahre - 1000 mg | ||
+ | * 4 - 7 Jahre - 1400 mg | ||
+ | *10 - 13 Jahre - 1600 mg | ||
+ | *13 - 15 Jahre - 1700 mg | ||
+ | *15 - 19 Jahre - 1900 mg | ||
+ | *19 - 25 Jahre - 2000 mg | ||
+ | *25 - 51 Jahre - 2000 mg | ||
+ | *51 - 65 Jahre - 2000 mg | ||
+ | *65 Jahre und älter - 2000 mg | ||
+ | *Schwangere ab den 4.Monat - 2000 mg | ||
+ | *Stillende - 2000 mg | ||
+ | |||
==Zinn== | ==Zinn== | ||
+ | '''''Erforderliche Menge pro Tag''''' | ||
+ | <br> | ||
+ | * 0 - 4 Monate - 450 mg | ||
+ | * 4 - 12 Monate - 650 mg | ||
+ | * 1 - 4 Jahre - 1000 mg | ||
+ | * 4 - 7 Jahre - 1400 mg | ||
+ | *10 - 13 Jahre - 1600 mg | ||
+ | *13 - 15 Jahre - 1700 mg | ||
+ | *15 - 19 Jahre - 1900 mg | ||
+ | *19 - 25 Jahre - 2000 mg | ||
+ | *25 - 51 Jahre - 2000 mg | ||
+ | *51 - 65 Jahre - 2000 mg | ||
+ | *65 Jahre und älter - 2000 mg | ||
+ | *Schwangere ab den 4.Monat - 2000 mg | ||
+ | *Stillende - 2000 mg | ||
+ | |||
==Vanadium== | ==Vanadium== | ||
+ | '''''Erforderliche Menge pro Tag''''' | ||
+ | <br> | ||
+ | * 0 - 4 Monate - 450 mg | ||
+ | * 4 - 12 Monate - 650 mg | ||
+ | * 1 - 4 Jahre - 1000 mg | ||
+ | * 4 - 7 Jahre - 1400 mg | ||
+ | *10 - 13 Jahre - 1600 mg | ||
+ | *13 - 15 Jahre - 1700 mg | ||
+ | *15 - 19 Jahre - 1900 mg | ||
+ | *19 - 25 Jahre - 2000 mg | ||
+ | *25 - 51 Jahre - 2000 mg | ||
+ | *51 - 65 Jahre - 2000 mg | ||
+ | *65 Jahre und älter - 2000 mg | ||
+ | *Schwangere ab den 4.Monat - 2000 mg | ||
+ | *Stillende - 2000 mg | ||
+ | |||
==Eisen== | ==Eisen== | ||
+ | '''''Erforderliche Menge pro Tag''''' | ||
+ | <br> | ||
+ | * 0 - 4 Monate - 6 mg | ||
+ | * 4 - 12 Monate - 8 mg | ||
+ | * 1 - 4 Jahre - 8 mg | ||
+ | * 4 - 7 Jahre - 8 mg | ||
+ | * 7 - 10 Jahre - 10 mg | ||
+ | *10 - 13 Jahre - m/12 - w/15 mg | ||
+ | *13 - 15 Jahre - m/12 - w/15 mg | ||
+ | *15 - 19 Jahre - m/12 - w/15 mg | ||
+ | *19 - 25 Jahre - m/10 - w/15 mg | ||
+ | *25 - 51 Jahre - m/10 - w/15 mg | ||
+ | *51 - 65 Jahre - m/10 - w/10 mg | ||
+ | *65 Jahre und älter - m/10 - w/10 mg | ||
+ | *Schwangere ab den 4.Monat - 30 mg | ||
+ | *Stillende - 20 mg | ||
+ | |||
==Zink== | ==Zink== | ||
+ | '''''Erforderliche Menge pro Tag''''' | ||
+ | <br> | ||
+ | * 0 - 4 Monate - 1 mg | ||
+ | * 4 - 12 Monate - 2 mg | ||
+ | * 1 - 4 Jahre - 3 mg | ||
+ | * 4 - 7 Jahre - 5 mg | ||
+ | * 7 - 10 Jahre - 7 mg | ||
+ | *10 - 13 Jahre - m/9 - w/7 mg | ||
+ | *13 - 15 Jahre - m/9-5 - w/7 mg | ||
+ | *15 - 19 Jahre - m/10 - w/7 mg | ||
+ | *19 - 25 Jahre - m/10 - w/7 mg | ||
+ | *25 - 51 Jahre - m/10 - w/7 mg | ||
+ | *51 - 65 Jahre - m/10 - w/7 mg | ||
+ | *65 Jahre und älter - m/10 - w/7 mg | ||
+ | *Schwangere ab den 4.Monat - 10 mg | ||
+ | *Stillende - 11 mg | ||
+ | |||
==Kupfer== | ==Kupfer== | ||
+ | '''''Erforderliche Menge pro Tag''''' | ||
+ | <br> | ||
+ | * 0 - 4 Monate - 0,2 - 0,3 mg | ||
+ | * 4 - 12 Monate - 0,4 - 0,5 mg | ||
+ | * 1 - 4 Jahre - 0,5 - 1 mg | ||
+ | * 4 - 7 Jahre - 0,5 - 1 mg | ||
+ | * 7 - 10 Jahre - 1 - 1,5 mg | ||
+ | *10 - 13 Jahre - 1 - 1,5 mg | ||
+ | *13 - 15 Jahre - 1 - 1,5 mg | ||
+ | *15 - 19 Jahre - 1 - 1,5 mg | ||
+ | *19 - 25 Jahre - 1 - 1,5 mg | ||
+ | *25 - 51 Jahre - 1 - 1,5 mg | ||
+ | *51 - 65 Jahre - 1 - 1,5 mg | ||
+ | *65 Jahre und älter - 1 - 1,5 mg | ||
+ | *Schwangere ab den 4.Monat - 1 - 1,5 mg | ||
+ | *Stillende - 1 - 1,5 mg | ||
+ | |||
==Mangan== | ==Mangan== | ||
+ | '''''Erforderliche Menge pro Tag''''' | ||
+ | <br> | ||
+ | * 0 - 4 Monate - 0,3 - 0,6 mg | ||
+ | * 4 - 12 Monate - 0,6 - 1 mg | ||
+ | * 1 - 4 Jahre - 1 - 1,5 mg | ||
+ | * 4 - 7 Jahre - 1,5 - 2 mg | ||
+ | * 7 - 10 Jahre - 2 - 3 mg | ||
+ | *10 - 13 Jahre - 2 - 5 mg | ||
+ | *13 - 15 Jahre - 2 - 5 mg | ||
+ | *15 - 19 Jahre - 2 - 5 mg | ||
+ | *19 - 25 Jahre - 2 - 5 mg | ||
+ | *25 - 51 Jahre - 2 - 5 mg | ||
+ | *51 - 65 Jahre - 2 - 5 mg | ||
+ | *65 Jahre und älter - 2 - 5 mg | ||
+ | *Schwangere ab den 4.Monat - 2 - 5 mg | ||
+ | *Stillende - 2 - 5 mg | ||
+ | |||
==Fluor/Fluorid== | ==Fluor/Fluorid== | ||
+ | '''''Erforderliche Menge pro Tag''''' | ||
+ | <br> | ||
+ | * 0 - 4 Monate - 300 mg | ||
+ | * 4 - 12 Monate - 500 mg | ||
+ | * 1 - 4 Jahre - 700 mg | ||
+ | * 4 - 7 Jahre - 1100 mg | ||
+ | * 7 - 10 Jahre - 1100 mg | ||
+ | *10 - 13 Jahre - 2000 mg | ||
+ | *13 - 15 Jahre - m/3200 - w/2900 mg | ||
+ | *15 - 19 Jahre - m/3200 - w/2900 mg | ||
+ | *19 - 25 Jahre - m/3800 - w/3100 mg | ||
+ | *25 - 51 Jahre - m/3800 - w/3100 mg | ||
+ | *51 - 65 Jahre - m/3800 - w/3100 mg | ||
+ | *65 Jahre und älter - m/3800 - w/3100 mg | ||
+ | *Schwangere ab den 4.Monat - 3100 mg | ||
+ | *Stillende - 3100 mg | ||
+ | |||
==Jod== | ==Jod== | ||
+ | '''''Erforderliche Menge pro Tag''''' | ||
+ | <br> | ||
+ | * 0 - 4 Monate - 50 mg | ||
+ | * 4 - 12 Monate - 80 mg | ||
+ | * 1 - 4 Jahre - 100 mg | ||
+ | * 4 - 7 Jahre - 120 mg | ||
+ | * 7 - 10 Jahre - 140 mg | ||
+ | *10 - 13 Jahre - 180 mg | ||
+ | *13 - 15 Jahre - 200 mg | ||
+ | *15 - 19 Jahre - 200 mg | ||
+ | *19 - 25 Jahre - 200 mg | ||
+ | *25 - 51 Jahre - 200 mg | ||
+ | *51 - 65 Jahre - 180 mg | ||
+ | *65 Jahre und älter - 180 mg | ||
+ | *Schwangere ab den 4.Monat - 230 mg | ||
+ | *Stillende - 260 mg | ||
+ | |||
==Selen== | ==Selen== | ||
+ | '''''Erforderliche Menge pro Tag''''' | ||
+ | <br> | ||
+ | * 0 - 4 Monate - 5 - 10 mg | ||
+ | * 4 - 12 Monate - 5 - 20 mg | ||
+ | * 1 - 4 Jahre - 10 - 40 mg | ||
+ | * 4 - 7 Jahre - 15 - 45 mg | ||
+ | * 7 - 10 Jahre - 20 - 50 mg | ||
+ | *10 - 13 Jahre - 25 - 60 mg | ||
+ | *13 - 15 Jahre - 25 - 60 mg | ||
+ | *15 - 19 Jahre - 30 - 70 mg | ||
+ | *19 - 25 Jahre - 30 - 70 mg | ||
+ | *25 - 51 Jahre - 30 - 70 mg | ||
+ | *51 - 65 Jahre - 30 - 70 mg | ||
+ | *65 Jahre und älter - 30 - 70 mg | ||
+ | *Schwangere ab den 4.Monat - 30 - 70 mg | ||
+ | *Stillende - 30 - 70 mg | ||
− | Platin | + | ==Gold== |
+ | ??? | ||
+ | ==Silber== | ||
+ | ??? | ||
+ | ==Platin== | ||
+ | ??? | ||
+ | ==Bor== | ||
+ | ??? | ||
== Zusammenstellung: == | == Zusammenstellung: == |
Aktuelle Version vom 19. April 2021, 15:43 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Zusammenstellung:
- 2 Was machen Mineralstoffe und Spurenelemente
- 3 Kalium
- 4 Calcium
- 5 Magnesium
- 6 Phosphor/Phosphat
- 7 Natrium
- 8 Chlor/Chlorid
- 9 Schwefel
- 10 Chrom
- 11 Nickel
- 12 Silizium
- 13 Molybdän
- 14 Kobalt
- 15 Zinn
- 16 Vanadium
- 17 Eisen
- 18 Zink
- 19 Kupfer
- 20 Mangan
- 21 Fluor/Fluorid
- 22 Jod
- 23 Selen
- 24 Gold
- 25 Silber
- 26 Platin
- 27 Bor
- 28 Zusammenstellung:
- 29 Autor: Gulo.Gulo
Zusammenstellung:
Heilkräuter / Heilpflanzen, Heilkräuter, Kräuter-Gewürze, Kräuter in der Küche, Heimische essbare Pflanzen, Schmerzmittel, Natürliche Appetitzügler, Natürliche Antibiotika, Natürliche Beruhigungsmittel, Natürliches gegen Verstopfung und Durchfall
Pflanzliche Öle, Vitamine, Sekundäre Pflanzenstoffe, Mineralsstoffe und Spurenelemente
Was machen Mineralstoffe und Spurenelemente
Man benötigt sie für die verschiedensten Funktionen im Körper.
Der Mensch hat rund 50 mg/kg Körpergewicht.
Man braucht sie für den Knochenbau und die Zähne.
Als Elektrolyte, zum Aufrechterhalten des osmotischen Drucks, der den Flüssigkeitaustausch zwischen den Zellen reguliert.
Diese Stoffe sind in nur geringen Mengen im menschlichen Körper, sind aber lebenswichtig und müssen über die Nahrung zugeführt werden.
Kalium
Aufgaben des Kaliums
Im menschlichen Körper befinden sich rund 170 g Kalium.
Dieses befindet sich fast ausschließlich in den Zellen.
Dort reguliert es den Blutdruck und den Herzschlag.
Außerdem ist es Verantwortlich für die Erregbarkeit der Muskeln und Nerven.
Zudem steuert es zusammen mit Chlor und Natrium den Wasser und Elektrolythaushalt.
Es ist auch dazu da um den Energiestoffwechsel, den Transport von Nahrungsbestandteilen in die Zellen sicherzustellen.
Ein Kaliumüberdosierung wirkt Harntreibend, des weiteren kann es zu einem Herzversagen führen, da das
Kalium im Blut das Zusammenziehen des Herzens hemmt.
Durch die Ernährung ist eine Überdosierung aber nicht erreichbar.
Erforderliche Menge pro Tag
- 0 - 4 Monate - 450 mg
- 4 - 12 Monate - 650 mg
- 1 - 4 Jahre - 1000 mg
- 4 - 7 Jahre - 1400 mg
- 10 - 13 Jahre - 1600 mg
- 13 - 15 Jahre - 1700 mg
- 15 - 19 Jahre - 1900 mg
- 19 - 25 Jahre - 2000 mg
- 25 - 51 Jahre - 2000 mg
- 51 - 65 Jahre - 2000 mg
- 65 Jahre und älter - 2000 mg
- Schwangere ab den 4.Monat - 2000 mg
- Stillende - 2000 mg
Lagerung und Verbrauch
Leider macht man beim Kochen viele Fehler und das Kalium ist verloren.
Wie das Kochen von Kartoffeln in reichlich Wasser.
Besser ist es Kartoffeln und Gemüse mit wenig Wasser dünsten.
Zur Saucenzubereitung könnte das Kochwasser verwendet werden, und das Kalium ginge nicht verloren.
Fünf Lebensmittel mit hohem Anteil an Kalium
- Sojabohnen ( getrocknet ) - bei einer 60 g Portion sind es 1044 mg.
- Pfifferlinge - bei einer 200 g Portion sind es 1014 mg
- Fenchel - bei einer 200 g Portion sind es 1000 mg
- Steinpilze - bei einer 200 g Portion sind es 972 mg
- Spinat - bei einer 150 g Portion sind es 960 mg
Calcium
Aufgaben des Calcium
Das Calcium kommt im Körper in größeren Mengen vor als alle anderen Mineralstoffe.
Mit 1000 - 1500g bei einem Erwachsenen.
99% davon gehen mit Phosphor in Zähne und Knochen.
Der Rest wird für die Übertragung von Nervenreizen verwendet.
Erforderliche Menge pro Tag
- 0 - 4 Monate - 500 mg
- 4 - 12 Monate - 500 mg
- 1 - 4 Jahre - 600 mg
- 4 - 7 Jahre - 700 mg
- 7 - 10 Jahre - 900 mg
- 10 - 13 Jahre - 1100 mg
- 13 - 15 Jahre - 1200 mg
- 15 - 19 Jahre - 1200 mg
- 19 - 25 Jahre - 1000 mg
- 25 - 51 Jahre - 1000 mg
- 51 - 65 Jahre - 1000 mg
- 65 Jahre und älter - 1000 mg
- Schwangere ab den 4.Monat - 1200 mg (*)
- Stillende - 1200 mg (*)
(*) Unter 19 Jahren 1000mg Calcium
Lagerung und Verbrauch
Calcium ist recht unempfindlich gegen Hitze, Licht und Sauerstoff.
Doch sollten calciumreiche Lebensmittel so frisch wie möglich gegessen werden.
Fünf Lebensmittel mit hohem Anteil an Calcium
- Fenchel - bei einer 200 g Portion sind es 1000 mg
- Steinpilze - bei einer 200 g Portion sind es 972 mg
- Kartoffel - bei einer 200 g Portion sind es 880 mg
- Champions - bei einer 200 g Portion sind es 860 mg
- Bohnen , weiß, getrocknet - bei einer 60 g Portion sind es 780 mg.
Magnesium
Erforderliche Menge pro Tag
- 0 - 4 Monate - 40 mg
- 4 - 12 Monate - 60 mg
- 1 - 4 Jahre - 80 mg
- 4 - 7 Jahre - 120 mg
- 7 - 10 Jahre - 170 mg
- 10 - 13 Jahre - m/230 - w/250 mg
- 13 - 15 Jahre - m/310 - w/310 mg
- 15 - 19 Jahre - m/400 - w/350 mg
- 19 - 25 Jahre - m/400 - w/310 mg
- 25 - 51 Jahre - m/350 - w/300 mg
- 51 - 65 Jahre - m/350 - w/300 mg
- 65 Jahre und älter - m/350 - w/300 mg
- Schwangere ab den 4.Monat - 350 mg (*)
- Stillende - 390mg
m / männlich
w / weiblich
(*) Unter 19 Jahren 310 mg Magnesium
Phosphor/Phosphat
Erforderliche Menge pro Tag
- 0 - 4 Monate - 100 mg
- 4 - 12 Monate - 300 mg
- 1 - 4 Jahre - 500 mg
- 4 - 7 Jahre - 600 mg
- 7 - 10 Jahre - 800
- 10 - 13 Jahre - 1250 mg
- 13 - 15 Jahre - 1250 mg
- 15 - 19 Jahre - 1250 mg
- 19 - 25 Jahre - 700 mg
- 25 - 51 Jahre - 700 mg
- 51 - 65 Jahre - 700 mg
- 65 Jahre und älter - 700 mg
- Schwangere ab den 4.Monat - 800 mg
- Stillende - 900 mg
Natrium
Erforderliche Menge pro Tag
- 0 - 4 Monate - 120 mg
- 4 - 12 Monate - 200 mg
- 1 - 4 Jahre - 300 mg
- 4 - 7 Jahre - 410 mg
- 7 - 10 Jahre - 460 mg
- 10 - 13 Jahre - 510 mg
- 13 - 15 Jahre - 550 mg
- 15 - 19 Jahre - 550 mg
- 19 - 25 Jahre - 550 mg
- 25 - 51 Jahre - 550 mg
- 51 - 65 Jahre - 550 mg
- 65 Jahre und älter - 550 mg
- Schwangere ab den 4.Monat - 550 mg
- Stillende - 550 mg
Chlor/Chlorid
Erforderliche Menge pro Tag
- 0 - 4 Monate - 200 mg
- 4 - 12 Monate - 300 mg
- 1 - 4 Jahre - 450 mg
- 4 - 7 Jahre - 620 mg
- 7 - 10 Jahre - 690 mg
- 10 - 13 Jahre - 770 mg
- 13 - 15 Jahre - 830 mg
- 15 - 19 Jahre - 830 mg
- 19 - 25 Jahre - 830 mg
- 25 - 51 Jahre - 830 mg
- 51 - 65 Jahre - 830 mg
- 65 Jahre und älter - 830 mg
- Schwangere ab den 4.Monat - 830 mg
- Stillende - 830 mg
Schwefel
Erforderliche Menge pro Tag
- 0 - 4 Monate - 450 mg
- 4 - 12 Monate - 650 mg
- 1 - 4 Jahre - 1000 mg
- 4 - 7 Jahre - 1400 mg
- 10 - 13 Jahre - 1600 mg
- 13 - 15 Jahre - 1700 mg
- 15 - 19 Jahre - 1900 mg
- 19 - 25 Jahre - 2000 mg
- 25 - 51 Jahre - 2000 mg
- 51 - 65 Jahre - 2000 mg
- 65 Jahre und älter - 2000 mg
- Schwangere ab den 4.Monat - 2000 mg
- Stillende - 2000 mg
Chrom
Erforderliche Menge pro Tag
- 0 - 4 Monate - 450 mg
- 4 - 12 Monate - 650 mg
- 1 - 4 Jahre - 1000 mg
- 4 - 7 Jahre - 1400 mg
- 10 - 13 Jahre - 1600 mg
- 13 - 15 Jahre - 1700 mg
- 15 - 19 Jahre - 1900 mg
- 19 - 25 Jahre - 2000 mg
- 25 - 51 Jahre - 2000 mg
- 51 - 65 Jahre - 2000 mg
- 65 Jahre und älter - 2000 mg
- Schwangere ab den 4.Monat - 2000 mg
- Stillende - 2000 mg
Nickel
Erforderliche Menge pro Tag
- 0 - 4 Monate - 450 mg
- 4 - 12 Monate - 650 mg
- 1 - 4 Jahre - 1000 mg
- 4 - 7 Jahre - 1400 mg
- 10 - 13 Jahre - 1600 mg
- 13 - 15 Jahre - 1700 mg
- 15 - 19 Jahre - 1900 mg
- 19 - 25 Jahre - 2000 mg
- 25 - 51 Jahre - 2000 mg
- 51 - 65 Jahre - 2000 mg
- 65 Jahre und älter - 2000 mg
- Schwangere ab den 4.Monat - 2000 mg
- Stillende - 2000 mg
Silizium
Erforderliche Menge pro Tag
- 0 - 4 Monate - 450 mg
- 4 - 12 Monate - 650 mg
- 1 - 4 Jahre - 1000 mg
- 4 - 7 Jahre - 1400 mg
- 10 - 13 Jahre - 1600 mg
- 13 - 15 Jahre - 1700 mg
- 15 - 19 Jahre - 1900 mg
- 19 - 25 Jahre - 2000 mg
- 25 - 51 Jahre - 2000 mg
- 51 - 65 Jahre - 2000 mg
- 65 Jahre und älter - 2000 mg
- Schwangere ab den 4.Monat - 2000 mg
- Stillende - 2000 mg
Molybdän
Erforderliche Menge pro Tag
- 0 - 4 Monate - 450 mg
- 4 - 12 Monate - 650 mg
- 1 - 4 Jahre - 1000 mg
- 4 - 7 Jahre - 1400 mg
- 10 - 13 Jahre - 1600 mg
- 13 - 15 Jahre - 1700 mg
- 15 - 19 Jahre - 1900 mg
- 19 - 25 Jahre - 2000 mg
- 25 - 51 Jahre - 2000 mg
- 51 - 65 Jahre - 2000 mg
- 65 Jahre und älter - 2000 mg
- Schwangere ab den 4.Monat - 2000 mg
- Stillende - 2000 mg
Kobalt
Erforderliche Menge pro Tag
- 0 - 4 Monate - 450 mg
- 4 - 12 Monate - 650 mg
- 1 - 4 Jahre - 1000 mg
- 4 - 7 Jahre - 1400 mg
- 10 - 13 Jahre - 1600 mg
- 13 - 15 Jahre - 1700 mg
- 15 - 19 Jahre - 1900 mg
- 19 - 25 Jahre - 2000 mg
- 25 - 51 Jahre - 2000 mg
- 51 - 65 Jahre - 2000 mg
- 65 Jahre und älter - 2000 mg
- Schwangere ab den 4.Monat - 2000 mg
- Stillende - 2000 mg
Zinn
Erforderliche Menge pro Tag
- 0 - 4 Monate - 450 mg
- 4 - 12 Monate - 650 mg
- 1 - 4 Jahre - 1000 mg
- 4 - 7 Jahre - 1400 mg
- 10 - 13 Jahre - 1600 mg
- 13 - 15 Jahre - 1700 mg
- 15 - 19 Jahre - 1900 mg
- 19 - 25 Jahre - 2000 mg
- 25 - 51 Jahre - 2000 mg
- 51 - 65 Jahre - 2000 mg
- 65 Jahre und älter - 2000 mg
- Schwangere ab den 4.Monat - 2000 mg
- Stillende - 2000 mg
Vanadium
Erforderliche Menge pro Tag
- 0 - 4 Monate - 450 mg
- 4 - 12 Monate - 650 mg
- 1 - 4 Jahre - 1000 mg
- 4 - 7 Jahre - 1400 mg
- 10 - 13 Jahre - 1600 mg
- 13 - 15 Jahre - 1700 mg
- 15 - 19 Jahre - 1900 mg
- 19 - 25 Jahre - 2000 mg
- 25 - 51 Jahre - 2000 mg
- 51 - 65 Jahre - 2000 mg
- 65 Jahre und älter - 2000 mg
- Schwangere ab den 4.Monat - 2000 mg
- Stillende - 2000 mg
Eisen
Erforderliche Menge pro Tag
- 0 - 4 Monate - 6 mg
- 4 - 12 Monate - 8 mg
- 1 - 4 Jahre - 8 mg
- 4 - 7 Jahre - 8 mg
- 7 - 10 Jahre - 10 mg
- 10 - 13 Jahre - m/12 - w/15 mg
- 13 - 15 Jahre - m/12 - w/15 mg
- 15 - 19 Jahre - m/12 - w/15 mg
- 19 - 25 Jahre - m/10 - w/15 mg
- 25 - 51 Jahre - m/10 - w/15 mg
- 51 - 65 Jahre - m/10 - w/10 mg
- 65 Jahre und älter - m/10 - w/10 mg
- Schwangere ab den 4.Monat - 30 mg
- Stillende - 20 mg
Zink
Erforderliche Menge pro Tag
- 0 - 4 Monate - 1 mg
- 4 - 12 Monate - 2 mg
- 1 - 4 Jahre - 3 mg
- 4 - 7 Jahre - 5 mg
- 7 - 10 Jahre - 7 mg
- 10 - 13 Jahre - m/9 - w/7 mg
- 13 - 15 Jahre - m/9-5 - w/7 mg
- 15 - 19 Jahre - m/10 - w/7 mg
- 19 - 25 Jahre - m/10 - w/7 mg
- 25 - 51 Jahre - m/10 - w/7 mg
- 51 - 65 Jahre - m/10 - w/7 mg
- 65 Jahre und älter - m/10 - w/7 mg
- Schwangere ab den 4.Monat - 10 mg
- Stillende - 11 mg
Kupfer
Erforderliche Menge pro Tag
- 0 - 4 Monate - 0,2 - 0,3 mg
- 4 - 12 Monate - 0,4 - 0,5 mg
- 1 - 4 Jahre - 0,5 - 1 mg
- 4 - 7 Jahre - 0,5 - 1 mg
