Holzarten und deren Verwendung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Schützte „Holzarten und deren Verwendung“ ([Bearbeiten=Nur automatisch bestätigten Benutzern erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur automatisch bestätigten Benutzern erlauben] (unbeschränkt))) |
|
(kein Unterschied)
|
Version vom 7. März 2021, 10:29 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kurzübersicht über Holzarten und deren Verwendung
Holzart | Härte / Bearbeitung | Verwendungszweck |
---|---|---|
Ahorn | mittel hart | Möbel |
Apfel | mittel hart | Ziermöbel |
Birke | weich | Rinde lässt sich in Gefäße verarbeiten, sehr gutes Feuerholz |
Birne | mittel hart | Blätter Dichtmaterial & Isolationsmaterial |
Buche | sehr hart | sehr gutes Holz für Möbel zum Bau von Speeren geeignet, gutes Feuerholz |
Eiche | sehr hart | gut zum Bau von schweren Möbeln & Schränken |
Erle | mittel hart | Zundermaterial |
Esche | mittel hart | gutes Bogenholz |
Fichte | weich | "Bauholz", geeignet zum Feuerbohren, Äste verwendbar zum Unterkunftsbau |
Hasel | mittel hart / sehr flexibel | Speere, Bögen & Wanderstöcke |
Holunder | sehr weiches Holz | Äste können ausgehöhlt werden und können als Gefäße dienen |
Kastanie | sehr hartes Holz | sehr gutes Holz für Tische & Stühle, gut zum Bau von Speeren & Gefäßen |
Kiefer | weiches Holz | Bauholz gutes Holz, zum Schnitzen geeignet |
Kirsche | mittel hart bis hart | Edelholz als Furnier oder als Schaftung für Waffen und Messergriffe |
Lärche | mittel hart | k.A. |
Linde | sehr weiches Holz | ideal zum Schnitzen kleiner Figuren |
Pappel | sehr weiches Holz | sehr leicht und weich, Modellbau |
Pflaume | hart "knochig knorpelig" | Möbel und Schmuckgegenstände |
Robinie | mittel hart & elastisch | Holz für Bögen |
Tanne | weiches Holz | Bauholz |
Ulme | mittel hart & elastisch | Holz für Bögen |
Weide | weich & elastisch | Wanderstöcke, Angelruten, Unterkunftsbau, (Schnitzarbeiten, Pfeifenherstellung) |
Kurzübersicht über "Feuerholz"
Holzart | Entflammbarkeit | Heizkraft | Brenndauer | Glut |
---|---|---|---|---|
Ahorn | gut | gut | gut | gut |
Apfel | schlecht | gut | ||
Birke | sehr gut | schlecht | sehr gut | sehr gut |
Birne | gut | gut | gut | |
Buche | schlecht | sehr gut | gut | sehr gut |
Eiche | schlecht | gut | gut | sehr gut |
Erle | sehr gut | schlecht | schlecht | |
Esche | schlecht | schlecht | gut | |
Fichte | gut | schlecht | ||
Hasel | gut | gut | gut | |
Kastanie | sehr gut | gut | ||
Kiefer | gut | |||
Kirsche | gut | schlecht | schlecht | schlecht |
Lärche | gut | |||
Linde | sehr gut | schlecht | schlecht | |
Pappel | sehr gut | schlecht | schlecht | |
Pflaume | schlecht | gut | gut | gut |
Robinie | gut | |||
Tanne | gut | gut | schlecht | |
Ulme | gut | schlecht | schlecht | schlecht |
Weide | sehr gut | schlecht | gut |
Brennwert von Holz
Allgemeines zum Brennwert.
Wie berechnet sich eigentlich ein Raummeter?
- Ein Raummeter (rm) bezeichnet das übliche Handelsmaß für Kaminholz.
- Es bezeichnet einen Quader von Rundhölzern, die einen Meter lang sind und auf einer Fläche von 1m x 1m zu einer Höhe von 1m aufgestapelt wurden.
- 1rm sind ca. 0,7fm (Festmeter). Ein Festmeter ist ein massiver Quader Holz von 1m x 1m x 1m Kantenlänge
Holzart | Holz Brennwert - KWh/rm | Holz Brennwert - KWh/kg | Zu ersetzende Heizölmenge Liter/rm |
---|---|---|---|
Eichenholz | 2100 | 4,2 | 210 |
Buchenholz | 2100 | 4,0 | 190 |
Robinienholz | 2100 | 4,1 | 180 |
Ahornholz | 1900 | 4,1 | 200 |
Birkenholz | 1900 | 4,3 | 180 |
Ulmenholz | 1900 | 4,1 | 180 |
Lärchenholz | 1700 | 4,4 | 200 |
Kiefernholz | 1700 | 4,4 | 180 |
Douglasienholz | 1700 | 4,4 | 170 |
Erlenholz | 1500 | 4,1 | 140 |
Fichtenholz | 1500 | 4,5 | 140 |
Weidenholz | 1400 | 4,1 | 130 |
Kastanienholz | 2000 | 4,1 | 170 |
Kirschholz | 1800 | 4,3 | 170 |
Tannenholz | 1400 | 4,4 | 125 |
Lindenholz | 1500 | 4,2 | 130 |
Der Heizwert von Holz liegt ca. 10% unter dem Brennwert.
Zum Vergleich der Brennwert anderen Heizmaterialien.
Es wird KWh/kg verglichen.
Bambusholz | 4,4 |
Holzpellets | 4,9 |
Holzbriketts | 4,9 |
Stroh | 4,7 |
Braunkohle-Briketts | 5,6 |
Steinkohle | 7,5 - 9,0 |
Ethanol | 7,4 |
Biodiesel | 10 |
Heizöl | 11,8 |
Papier / Pappe | 4,2 / 4,4 |
Autor & Lizenz
Autor: André Pohle
Diese Datei ist urheberrechtlich geschützt. Der Urheberrechtsinhaber gestattet jedermann (auch außerhalb und völlig unabhängig von der survival-mediawiki) jegliche Nutzung, so weitreichend, wie dies gesetzlich möglich ist (u. a. Verwendung für jeden Zweck, Aufführung, Weiterverbreitung, kommerzielle Nutzung, Bearbeitung) weltweit und zeitlich unbeschränkt unter der Bedingung der angemessenen Nennung seiner Urheberschaft (z. B. in der Bildunterschrift).