Ruß: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | !Rußart | + | ! Rußart |
| − | !Type of Carbon Black | + | ! Type of Carbon Black |
| − | ! Korndurchmesser nm | + | ! Korndurchmesser (nm) |
| − | !BET Oberfläche | + | ! BET Oberfläche (m²/g) |
| − | !pH-Wert | + | ! pH-Wert |
| − | !Zusammensetzung | + | ! Zusammensetzung |
| − | !Ausbeute % | + | ! Ausbeute (%) |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | |Channel Black | + | | Channel Black |
| − | | | + | | 0–30 |
| − | |110–120 | + | | 110–120 |
| − | |3 | + | | 3,0–5,5 |
| − | |C 95,6; H 0,6; S 0,2 | + | | C 95,6; H 0,6; S 0,2; O 3,5 |
| − | | | + | | 3–6 |
|- | |- | ||
| − | |Gasruß | + | | Gasruß |
| − | |Gas Black | + | | Gas Black |
| − | | | + | | 8–30 |
| − | | | + | | 90–500 |
| − | |3 | + | | 3,0–5,5 |
| − | |C 96 | + | | C 96,0; H 1,0; S 0,2; O 2,5 |
| − | |10–60 | + | | 10–60 |
|- | |- | ||
| − | |Ofenruß | + | | Ofenruß |
| − | |Furnace Black | + | | Furnace Black |
| − | | | + | | 10–110 |
| − | | | + | | 24–600 bis 1500 |
| − | |2,1–9 | + | | 2,1–9 |
| − | |C 97,9; H 0,4; S 0,6 | + | | C 97,9; H 0,4; S 0,6; O 0,7 |
| − | |10–70 | + | | 10–70 |
|- | |- | ||
| − | |Flammruß | + | | Flammruß |
| − | |Lamp Black | + | | Lamp Black |
| − | | | + | | 60–110 |
| − | | | + | | 16–24 |
| − | |6 | + | | 6,0–9 |
| − | |C 98 | + | | C 98,0; H 0,2; S 0,8; O 0,8 |
| − | |50 | + | | 50 |
|- | |- | ||
| − | |Spaltruß | + | | Spaltruß |
| − | |Thermal Black | + | | Thermal Black |
| − | |100–500 | + | | 100–500 |
| − | | | + | | 10–50 |
| − | |7 | + | | 7,0–9 |
| − | |C 99,3; H 0,4; S 0,01; O 0,2 | + | | C 99,3; H 0,4; S 0,01; O 0,2 |
| − | |35–40 | + | | 35–40 |
|- | |- | ||
| − | |Acetylenruß | + | | Acetylenruß |
| − | |Acetylene Black | + | | Acetylene Black |
| − | | | + | | 30–50 |
| − | | | + | | 20–80 |
| − | |4,8–7 | + | | 4,8–7 |
| − | |C 99,7; H 0,1; S 0,02; O 0,2 | + | | C 99,7; H 0,1; S 0,02; O 0,2 |
| − | |35–40 | + | | 35–40 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 24. April 2026, 16:20 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Ruß
Ruß ist eine Form von feinverteiltem, fast reinem Kohlenstoff, der bei unvollständiger Verbrennung organischer Stoffe entsteht. Er dient als schwarzes Pigment für Tinten, Farben, Tuschen und Druckerschwärze.
Geschichte
Ruß zählt zu den ältesten Pigmenten der Menschheit. Bereits im alten Ägypten und China wurde er mit Bindemitteln wie Gummi arabicum zu Tusche verarbeitet. In Europa gewannen sogenannte „Kienrußbrenner“ den Ruß durch Verschwelen von harzreichem Kiefernholz unter Tongefäßen. Der so gewonnene Kienruß war Grundlage für Tinte, Buchdruckfarbe und Malerfarbe bis in die Neuzeit. Auch in Höhlenmalereien wurde Ruß als Schwarzpigment nachgewiesen.
Gewinnung
Historisch wurde Ruß durch Auffangen der Rauchgase von Flammen mit Sauerstoffmangel gewonnen. Eine fette Flamme aus Öl, Terpentin oder harzreichem Holz wurde unter einen Tontopf oder eine Metallplatte gehalten. Der Ruß schlug sich als samtiger Film an der kühlen Oberfläche nieder.
Heute wird Industrieruß, auch Carbon Black genannt, kontrolliert in geschlossenen Anlagen durch Pyrolyse oder unvollständige Verbrennung von Erdöl oder Erdgas hergestellt.
Warnung:
Die Eigenherstellung von Ruß durch offene Flammen ist gefährlich. Es besteht erhebliche Brandgefahr. Feiner Rußstaub ist lungengängig und kann bei Einatmen die Atemwege schädigen und langfristig zu Staublunge führen. Die Herstellung in Innenräumen wird nicht empfohlen.
Eigenschaften
Die folgende Liste gibt eine Übersicht der Eigenschaften von Rußqualitäten.<ref>Hans G. Hirschberg: Handbuch Verfahrenstechnik und Anlagenbau: Springer, 1999, S. 222. (Reprint: 2014, ISBN 978-3-642-63550-2)</ref><ref>Joachim Voigt: Die Stabilisierung der Kunststoffe gegen Licht und Wärme. Springer, 1966, S. 188. (Reprint: ISBN 978-3-642-52098-3)</ref><ref>Carbon Black. (PDF; 856 kB), auf monographs.iarc.fr, abgerufen am 26. August 2016.</ref><ref>J. V. Koleske: Paint and Coating Testing Manual. Fourteenth Edition of the Gardner-Sward Handbook, ASTM Int., 1995, ISBN 0-8031-2060-5, S. 181.</ref>
| Rußart | Type of Carbon Black | Korndurchmesser (nm) | BET Oberfläche (m²/g) | pH-Wert | Zusammensetzung | Ausbeute (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel Black | 0–30 | 110–120 | 3,0–5,5 | C 95,6; H 0,6; S 0,2; O 3,5 | 3–6 | |
| Gasruß | Gas Black | 8–30 | 90–500 | 3,0–5,5 | C 96,0; H 1,0; S 0,2; O 2,5 | 10–60 |
| Ofenruß | Furnace Black | 10–110 | 24–600 bis 1500 | 2,1–9 | C 97,9; H 0,4; S 0,6; O 0,7 | 10–70 |
| Flammruß | Lamp Black | 60–110 | 16–24 | 6,0–9 | C 98,0; H 0,2; S 0,8; O 0,8 | 50 |
| Spaltruß | Thermal Black | 100–500 | 10–50 | 7,0–9 | C 99,3; H 0,4; S 0,01; O 0,2 | 35–40 |
| Acetylenruß | Acetylene Black | 30–50 | 20–80 | 4,8–7 | C 99,7; H 0,1; S 0,02; O 0,2 | 35–40 |
Quelle: Wikipedia
Anwendungen
Tinte und Tusche
Rußpigment wird mit Wasser und einem Bindemittel wie Gummi arabicum oder Schellack angerieben. Die so entstehende Tusche ist tiefschwarz, lichtecht und wasserfest.
Ölfarbe
In der Ölmalerei wird Ruß als „Elfenbeinschwarz“ oder „Pflanzenschwarz“ verwendet. Angerieben mit Leinöl ergibt es das tiefste Schwarz der Palette.
Historisch
Bestandteil von Druckerschwärze, Schuhcreme, Mascara und zum Schwärzen von Metall.
Sichere Anwendung im Hobbybereich
Für die Herstellung von Tinte oder Farbe sollte handelsübliches, geprüftes Rußpigment aus dem Künstlerbedarf verwendet werden. Bezeichnungen: „Pflanzenschwarz“, „Elfenbeinschwarz“, Pigment Black 6 oder Pigment Black 7.
Rezept für einfache Zeichentusche
- Eine Messerspitze Rußpigment im Mörser möglichst fein zerreiben
- Mit 2–3 Tropfen destilliertem Wasser und 1 Tropfen Gummi arabicum zu einer zähen Paste anreiben
- Mit destilliertem Wasser bis zur gewünschten Fließfähigkeit verdünnen
- Durch ein feines Sieb oder Tuch filtrieren um Klümpchen zu entfernen
Hinweis:
Nur im gut belüfteten Bereich arbeiten. Beim Umgang mit trockenem Pigmentstaub eine FFP2-Staubmaske tragen um das Einatmen zu vermeiden. Ruß ist intensiv färbend und schwer zu entfernen.