WikiFix-Lexikon-Seite 1: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[WikiFix-Lexikon-Indexseite 1]] | [[WikiFix-Lexikon-Seite 1]] | | + | [[WikiFix-Lexikon-Indexseite 1]] | [[WikiFix-Lexikon-Seite 1]] | [[WikiFix-Lexikon-Seite 2]] | [[WikiFix-Lexikon-Seite 3]] |
| − | {| width="100%" | + | |
| + | {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none;" | ||
|- | |- | ||
| − | |width="49%" style="vertical-align:top" | | + | | width="49%" style="vertical-align: top; text-align: justify; line-height: 1.4;" | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | '''A'''<br> | |
| + | Erster Buchstabe des Alphabets in den meisten europäischen Sprachen, abgeleitet vom griechischen Alpha und diesem vom phönizischen Aleph (Ochsenkopf). Als Symbol dient A in der Musik für den Ton A, in der Physik für Arbeit, in der Chemie für Argon usw.<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | '''Aachen'''<br> | ||
| + | Stadt in Nordrhein-Westfalen, am Nordrand der Eifel gelegen, mit etwa 250.000 Einwohnern (Stand Anfang 20. Jh.). Berühmt als Krönungsstadt der deutschen Könige (von 936 bis 1531 wurden hier 30 Kaiser gekrönt), Sitz Karls des Großen, der hier seinen Pfalzbau errichtete. Der Dom, begonnen unter Karl dem Großen (um 800), enthält den Karlsschrein und ist ein Meisterwerk karolingischer Architektur. Heiße Quellen (bis 74 °C) machen Aachen zu einem bedeutenden Kurort (Schwefelquellen). Industrie: Tuchfabrikation, Nadeln, Maschinen. Technische Hochschule.<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | '''Aal'''<br> | ||
| + | Gattung der Fische (Anguilla), mit schlangenförmigem, schleimigem Körper, ohne Bauchflossen. Der gemeine Aal (Anguilla anguilla) wandert aus den Flüssen ins Meer zur Laichzeit (Sargassosee). Er wird bis 1,5 m lang, ist ein beliebter Speisefisch (geräuchert oder in Gelee). In Europa und Amerika verbreitet.<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | '''Aaron'''<br> | ||
| + | Biblische Gestalt, älterer Bruder des Moses, erster Hohepriester der Israeliten. Stammvater des Priestergeschlechts der Aaroniden.<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | '''Ab'''<br> | ||
| + | In der jüdischen Zeitrechnung Bezeichnung des Monats August.<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | '''Abaco'''<br> | ||
| + | Inselgruppe der Bahamas.<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | '''Abäder'''<br> | ||
| + | Veränderung, Änderung.<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | '''Abässinien'''<br> | ||
| + | Siehe Abessinien.<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | '''Abaktinium'''<br> | ||
| + | Altes Maß.<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | '''Abälard'''<br> | ||
| + | Peter Abaelardus (1079–1142), französischer Scholastiker und Theologe, berühmt durch seine Liebe zu Heloise und seine dialektische Methode (Sic et non).<br> | ||
| − | |width="2%" style="vertical-align:top" | | + | | width="2%" style="vertical-align: top;" | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | | width="49%" style="vertical-align: top; text-align: justify; line-height: 1.4;" | | |
| + | '''Abaton'''<br> | ||
| + | Im antiken Griechenland unzugänglicher Teil eines Tempels.<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | '''Abba'''<br> | ||
| + | Aramäisch: Vater; Anrede Jesu an Gott.<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | '''Abbé'''<br> | ||
| + | Französischer Geistlicher, Titel für Weltgeistliche.<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | '''Abbreviation'''<br> | ||
| + | Abkürzung.<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | '''Abdanken'''<br> | ||
| + | Auf den Thron verzichten.<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | '''Abdera'''<br> | ||
| + | Antike Stadt in Thrakien, Sprichwort für törichte Bewohner.<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | '''Abdul Hamid II.'''<br> | ||
| + | Sultan der Türkei (1876–1909), abgesetzt durch die Jungtürken.<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | '''Abece'''<br> | ||
| + | Abc, Alphabet.<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | '''Abel'''<br> | ||
| + | Biblisch: Zweiter Sohn Adams, von Kain erschlagen.<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | '''Abessinien'''<br> | ||
| + | Reich in Ostafrika (Äthiopien), Hochland mit bedeutenden Flüssen (Blauer Nil). Hauptstadt Addis Abeba. Bevölkerung semitisch-hamitisch, christlich (koptisch). Herrscher Negus (Kaiser). Bekannt durch Kriege mit Italien (1896 Sieg bei Adua).<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | '''Abgabe'''<br> | ||
| + | Steuer, Zoll.<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | '''Abgott'''<br> | ||
| + | Götzenbild; übertrieben verehrte Person.<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | '''Abhängigkeit'''<br> | ||
| + | Unterordnung; in der Mathematik Funktion.<br> | ||
|- | |- | ||
| − | |style=" | + | | colspan="3" style="padding-top: 30px;" | |
| + | |||
| + | NOTOC | ||
| − | + | == Quellen == | |
| − | + | Meyers Großes Konversations-Lexikon (6. Auflage, 1905–1909)<br> | |
| + | Brockhaus’ Kleines Konversations-Lexikon (1911)<br> | ||
| + | Pierer’s Universal-Lexikon (4. Auflage, 1857–1865)<br> | ||
| + | weitere public-domain Quellen | ||
| − | + | == Datenquelle / Extraktion == | |
| − | + | Inhalt erstellt durch KI-gestützte Zusammenfassung und Harmonisierung obiger Quellen.<br> | |
| − | + | Neutralität und Sachlichkeit im Stil historischer Lexika gewahrt. | |
| − | |||
| − | |||
| − | ==Datenquelle / Extraktion== | ||
| − | <br> | ||
| − | <div style="text-align: right;"> | + | <div style="text-align: right; margin-top: 40px; font-size: 90%; color: #333;"> |
| − | Lizenz: CC BY-SA 4.0 <br> | + | Lizenz: CC BY-SA 4.0<br> |
| − | + | Erstellt am: 02. Januar 2026<br> | |
| − | + | <span style="font-size: 140%; font-weight: bold;">Seite 1</span> | |
</div> | </div> | ||
| + | |||
| + | |} | ||
Version vom 2. Januar 2026, 10:44 Uhr
WikiFix-Lexikon-Indexseite 1 | WikiFix-Lexikon-Seite 1 | WikiFix-Lexikon-Seite 2 | WikiFix-Lexikon-Seite 3
|
A |
Abaton | |
|
NOTOC QuellenMeyers Großes Konversations-Lexikon (6. Auflage, 1905–1909) Datenquelle / ExtraktionInhalt erstellt durch KI-gestützte Zusammenfassung und Harmonisierung obiger Quellen. Lizenz: CC BY-SA 4.0 | ||